Abschlusstabellen der TT Abteilung

Abschlusstabellen der TT Abteilung

Spielerbilanzen der TuS Spieler

Hier findet ihr alle wichtigen Statistiken der Saison 2014/15

Herren Bezirksklasse

Abschlusstabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 TuS Bad Sassendorf 22 21 1 0 197:60 +137 43:1
2 DJK SR Cappel II 22 14 2 6 170:125 +45 30:14
3 TTV Neheim-Hüsten II 22 14 1 7 166:131 +35 29:15
4 TTC turflon Werl III 22 13 0 9 160:133 +27 26:18
5 SV BW Eickelborn 22 10 3 9 141:155 -14 23:21
6 SV Westfalen Liesborn 22 10 2 10 138:148 -10 22:22
7 TV Brilon 22 9 3 10 147:154 -7 21:23
8 TuRa Freienohl 22 10 0 12 140:141 -1 20:24
9 TuS Bruchhausen 22 9 1 12 141:154 -13 19:25
10 SV RW Westönnen 22 8 3 11 146:162 -16 19:25
11 TV Suttrop 22 3 2 17 114:186 -72 8:36
12 TTC Germania Lippstadt 22 2 0 20 75:186 -111 4:40

Bilanzen der Herren.

Top-Bilanzen 1+2
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 1+2 Bilanzwert
1 1.1 Raatz, Heiko TuS Bad Sassendorf 17:0 19:0 36:0 (46.029)
2 1.2 Pekrul, Christian TuS Bad Sassendorf 18:3 15:0 33:3 45.250
3 1.1 Keggenhoff, Markus SV RW Westönnen 17:4 18:3 35:7 44.800
4 1.1 Möller, Gerrit TuS Bruchhausen 13:9 21:1 34:10 44.232
5 1.1 Schlepphege, Tim SV Westfalen Liesborn 14:5 15:5 29:10 43.369
6 3.1 Kleineberg, Gerhard TTC turflon Werl III 12:8 15:5 27:13 42.644
7 2.1 Schulte, Danny TTV Neheim-Hüsten II 10:6 13:4 23:10 42.298
8 1.3 Hoischen, Thomas TuS Bad Sassendorf 4:0 4:0 8:0 (42.225)
9 1.1 Niemeier, Ralf TV Suttrop 8:12 15:5 23:17 41.419
10 1.1 Hilleckenbach, Dirk TV Brilon 7:11 14:5 21:16 41.120
11 2.1 Peterburs, Andreas DJK SR Cappel II 7:10 12:5 19:15 40.859
12 1.2 Fischer, Michael SV RW Westönnen 8:14 14:7 22:21 40.820
13 1.1 Rademacher, Klaus SV BW Eickelborn 6:16 14:8 20:24 40.111
14 1.1 Schlepphorst, Christian TTC Germania Lippstadt 4:8 9:3 13:11 40.094
15 1.1 Volpert, Dieter TuRa Freienohl 6:13 11:7 17:20 39.897
16 2.2 Korff, Andre DJK SR Cappel II 5:17 14:8 19:25 39.817
17 1.2 Rüther, Andreas TV Suttrop 4:17 12:8 16:25 39.208
18 1.2 Ester, Stefan TV Brilon 7:12 7:11 14:23 38.947
19 1.3 Föckeler, Michael TuRa Freienohl 1:3 3:1 4:4 38.900
20 2.4 Krause, Erwin TTV Neheim-Hüsten II 1:2 2:1 3:3 38.800
21 1.2 Papenkort, Manuel SV Westfalen Liesborn 2:6 5:3 7:9 38.797
22 2.2 Erpelding, Kevin TTV Neheim-Hüsten II 3:14 9:6 12:20 38.792
23 2.3 Tillmann, Christoph TTV Neheim-Hüsten II 3:3 2:4 5:7 38.488
24 1.3 Schnieder, Matthias SV Westfalen Liesborn 4:12 6:8 10:20 38.300
25 1.2 Wittrock, Josef SV BW Eickelborn 4:17 9:11 13:28 38.299
26 1.2 Storm, Frank TuRa Freienohl 2:16 9:9 11:25 38.054
27 3.2 Wittenbrink, Thomas TTC turflon Werl III 2:9 4:6 6:15 37.668
28 1.3 Lopez, Jose TTC Germania Lippstadt 2:10 3:6 5:16 37.304
29 2.3 Marticke, Christian DJK SR Cappel II 0:3 1:2 1:5 36.700
1.3 Ester, Daniel TV Brilon 0:3 1:2 1:5 36.700
31 3.4 Walzog, Christian TTC turflon Werl III 1:2 0:3 1:5 36.700
32 1.2 Schulte, Michael TTC Germania Lippstadt 1:12 3:10 4:22 36.408
33 3.3 Mierswa, Dominik TTC turflon Werl III 1:6 0:7 1:13 35.900
34 1.2 Macioszek, Christian TuS Bruchhausen 1:21 4:17 5:38 35.769
Top-Bilanzen 3+4
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3 4 3+4 Bilanzwert
1 1.3 Hoischen, Thomas TuS Bad Sassendorf 8:1 17:1 25:2 41.011
2 2.4 Krause, Erwin TTV Neheim-Hüsten II 12:6 12:2 24:8 39.809
3 2.3 Tillmann, Christoph TTV Neheim-Hüsten II 9:2 10:3 19:5 39.700
4 1.3 Bauer, Lukas SV BW Eickelborn 9:6 13:3 22:9 39.214
5 1.4 Chomse, Björn TuS Bad Sassendorf 8:3 2:1 10:4 38.964
6 1.3 Föckeler, Michael TuRa Freienohl 7:5 12:3 19:8 38.953
7 2.3 Marticke, Christian DJK SR Cappel II 10:4 10:5 20:9 38.933
8 2.5 Bolduan, Ralf DJK SR Cappel II 3:3 6:1 9:4 38.406
9 3.4 Walzog, Christian TTC turflon Werl III 6:6 10:3 16:9 38.320
10 3.3 Mierswa, Dominik TTC turflon Werl III 4:3 6:2 10:5 38.275
11 1.7 Bekas, Johannes SV BW Eickelborn 1:2 3:0 4:2 38.050
12 1.3 Schnieder, Matthias SV Westfalen Liesborn 3:2 4:2 7:4 37.932
13 1.5 Rinke, Sven TuS Bad Sassendorf 5:6 5:1 10:7 37.899
14 2.4 Hobbie, Rolf DJK SR Cappel II 9:8 8:5 17:13 37.800
15 1.3 Walter, Tobias TuS Bruchhausen 8:13 16:6 24:19 37.722
16 2.5 Gassen, Jürgen TTV Neheim-Hüsten II 6:3 3:4 9:7 37.575
17 1.4 Schreiner, Christian TuRa Freienohl 5:4 5:4 10:8 37.467
18 1.4 Hunker, Martin TuS Bruchhausen 11:10 8:7 19:17 37.458
19 1.1 Schlepphorst, Christian TTC Germania Lippstadt 3:1 2:3 5:4 37.325
20 1.3 Lopez, Jose TTC Germania Lippstadt 3:2 4:4 7:6 37.165
21 1.2 Papenkort, Manuel SV Westfalen Liesborn 3:4 3:2 6:6 37.087
22 3.5 Drescher, Thomas TTC turflon Werl III 2:5 5:2 7:7 37.000
23 3.-4 Heickmann, Matthias TTC turflon Werl III 1:2 2:1 3:3 37.000
24 1.3 Ester, Daniel TV Brilon 5:10 11:6 16:16 36.952
25 1.4 Pisarski, Noel SV Westfalen Liesborn 6:7 8:7 14:14 36.948
26 1.4 Sobczak, Manfred TTC Germania Lippstadt 3:8 5:3 8:11 36.420
27 1.5 Tünnemann, Thomas SV RW Westönnen 9:13 7:8 16:21 36.366
28 1.3 Kühlmann, Marco SV RW Westönnen 8:9 8:11 16:20 36.313
29 1.4 Neumann, Dominic TV Brilon 3:10 7:5 10:15 36.065
30 3.6 Pommeranz, Udo TTC turflon Werl III 1:5 2:1 3:6 36.025
31 1.5 Skotarzik, Marcus TuRa Freienohl 1:2 1:2 2:4 35.950
32 1.4 Völker, Hans-Georg SV BW Eickelborn 5:9 5:8 10:17 35.733
33 1.3 Breitkopf, Andreas TV Suttrop 7:9 6:12 13:21 35.635
34 1.5 Caspari, Stefan TV Brilon 3:6 2:6 5:12 35.341
35 1.1 Haasmann, Paul SV Westfalen Liesborn 1:6 1:2 2:8 35.100
36 2.6 Eisenbrecher, Manuel DJK SR Cappel II 0:4 1:1 1:5 35.050
37 1.5 Altmeyer, Johannes TV Suttrop 2:9 3:6 5:15 34.875
38 1.4 Hooge, Max TV Suttrop 2:9 3:7 5:16 34.693
39 1.5 Thaldorf, Thorsten TTC Germania Lippstadt 1:8 2:6 3:14 34.374
40 1.5 Lütkemeier, Elmar SV Westfalen Liesborn 0:6 1:4 1:10 34.111
41 1.6 Brüggemann, Dirk TuRa Freienohl 2:12 1:8 3:20 33.716
Top-Bilanzen 5+6
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 5 6 5+6 Bilanzwert
1 1.5 Rinke, Sven TuS Bad Sassendorf 8:0 8:0 (37.950)
2 1.5 Caspari, Stefan TV Brilon 4:1 7:0 11:1 37.875
3 1.6 Bruchmann, Herbert TV Brilon 10:4 10:0 20:4 37.563
4 1.4 Neumann, Dominic TV Brilon 1:1 5:0 6:1 37.264
5 3.5 Drescher, Thomas TTC turflon Werl III 3:2 7:0 10:2 37.263
6 2.5 Bolduan, Ralf DJK SR Cappel II 5:3 12:1 17:4 37.061
7 3.3 Mierswa, Dominik TTC turflon Werl III 1:0 4:1 5:1 37.000
8 1.5 Skotarzik, Marcus TuRa Freienohl 4:0 8:3 12:3 36.850
9 1.7 Bekas, Johannes SV BW Eickelborn 7:3 8:2 15:5 36.688
10 1.6 Gremlich, Matthias TuS Bad Sassendorf 4:3 7:1 11:4 36.550
11 4.3 Schäfer, Simon TTC turflon Werl III 4:1 0:1 4:2 36.550
12 1.5 Lütkemeier, Elmar SV Westfalen Liesborn 3:1 4:2 7:3 36.300
13 2.4 Mansfeld, Diethelm TuRa Freienohl 1:2 3:0 4:2 36.250
14 4.1 Heickmann, Christoph TTC turflon Werl III 3:2 3:1 6:3 36.242
15 1.5 Thaldorf, Thorsten TTC Germania Lippstadt 2:1 5:2 7:3 36.200
16 4.2 Meyer, Wolfram TTC turflon Werl III 6:3 4:2 10:5 36.175
17 1.6 Brüggemann, Dirk TuRa Freienohl 4:2 1:1 5:3 36.169
18 1.5 Dickner, Robert TuS Bruchhausen 9:6 8:3 17:9 35.815
19 2.1 Ulbrich, Thomas SV BW Eickelborn 6:4 7:3 13:7 35.813
20 3.6 Pommeranz, Udo TTC turflon Werl III 5:2 2:3 7:5 35.600
21 1.4 Schreiner, Christian TuRa Freienohl 3:3 2:1 5:4 35.592
22 2.4 Pazurek, Maximilian SV Westfalen Liesborn 2:3 1:0 3:3 35.500
23 2.6 Eisenbrecher, Manuel DJK SR Cappel II 9:6 6:4 15:10 35.350
24 1.6 Haverkemper, Werner SV Westfalen Liesborn 4:5 8:3 12:8 35.313
25 2.5 Gassen, Jürgen TTV Neheim-Hüsten II 4:0 5:6 9:6 35.275
26 3.2 Bremke, Martin TTV Neheim-Hüsten II 1:4 3:0 4:4 35.219
27 1.9 Hüsten, Michael SV BW Eickelborn 0:2 3:1 3:3 35.050
28 2.1 Haasmann, Paul SV Westfalen Liesborn 1:3 3:2 4:5 34.617
29 2.6 Stutmann, Marco TTV Neheim-Hüsten II 6:10 7:3 13:13 34.362
30 2.3 Orlowski, Dirk SV RW Westönnen 1:3 2:2 3:5 34.269
31 1.6 Newe, Markus TTC Germania Lippstadt 2:4 4:4 6:8 34.171
32 1.5 Altmeyer, Johannes TV Suttrop 1:4 3:3 4:7 33.925
33 1.4 Hooge, Max TV Suttrop 1:7 3:3 4:10 33.229
34 1.6 Niemand, Benedikt TuS Bruchhausen 3:8 7:7 10:15 33.205
35 1.6 Nonn, Ralf TV Suttrop 3:7 4:7 7:14 32.932
36 1.6 Schulte, Thorsten SV RW Westönnen 4:6 5:10 9:16 32.765
37 2.5 Marcham, Luke Christopher TTC Germania Lippstadt 0:5 0:2 0:7 (32.111)
38 2.1 Wittenkemper, Bernd SV RW Westönnen 2:13 3:8 5:21 31.292

In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 4 Einsätzen und mindestens 6 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).

 

Herren II – Kreisliga

Abschlussabelle 

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 TTV DJK Dedinghausen 20 17 2 1 173:60 +113 36:4
2 DJK Erwitte 20 16 3 1 174:77 +97 35:5
3 LTV Lippstadt III 20 14 1 5 148:109 +39 29:11
4 DJK SR Cappel III 20 13 1 6 154:110 +44 27:13
5 SV GW Steinhausen 20 10 2 8 139:123 +16 22:18
6 SV Germania Stirpe 20 9 2 9 125:117 +8 20:20
7 TTC Niederbergheim 20 7 2 11 128:140 -12 16:24
8 TuS Wadersloh 20 7 1 12 109:138 -29 15:25
9 TuS Bruchhausen II 20 7 1 12 100:145 -45 15:25
10 TTC DJK Bad Westernkotten 20 2 1 17 71:166 -95 5:35
11 TV Büren 20 0 0 20 44:180 -136 0:40
12 LTV Lippstadt IV aufgelöst am 17.12.2014

 

Top-Bilanzen 1+2
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 1+2 Bilanzwert
1 1.1 Korff, Tobias SV GW Steinhausen 20:1 19:2 39:3 43.900
2 1.1 Richter, Stefan TTV DJK Dedinghausen 16:1 17:0 33:1 43.371
3 1.2 Betkerowitz, Harald TTV DJK Dedinghausen 16:4 16:0 32:4 42.783
4 1.1 Soukri, Marouane TTC Niederbergheim 12:5 17:1 29:6 41.864
5 1.1 Sierpinski, Tomek DJK Erwitte 8:1 8:1 16:2 40.567
6 1.3 Jesse, Fabian DJK Erwitte 13:6 12:5 25:11 40.492
7 3.1 Bentler, Peter DJK SR Cappel III 11:9 15:6 26:15 40.095
8 3.-1 Glittenberg, Torben LTV Lippstadt III 7:2 8:2 15:4 39.800
9 1.2 Chudalla, Julius SV Germania Stirpe 11:10 13:6 24:16 39.669
10 3.2 Schmidt, Thorsten DJK SR Cappel III 11:10 12:7 23:17 39.362
11 1.1 Deckert, Carsten SV Germania Stirpe 9:10 13:6 22:16 39.239
12 3.1 Kramer, Paul LTV Lippstadt III 6:11 12:5 18:16 38.429
13 1.2 Helmig, Jan TuS Wadersloh 4:4 5:1 9:5 38.279
14 2.4 Walter, Josef TuS Bruchhausen II 2:2 3:0 5:2 38.204
15 1.1 Brock, Carsten TTC DJK Bad Westernkotten 7:11 11:9 18:20 37.942
16 1.4 Paulus, Manuel DJK Erwitte 6:5 4:6 10:11 37.268
17 3.2 Grabenschröer, Louis LTV Lippstadt III 3:6 3:3 6:9 36.475
18 1.2 Bonke, Jan SV GW Steinhausen 5:11 6:9 11:20 36.425
19 1.3 Kusch, Waldemar SV GW Steinhausen 1:4 3:2 4:6 36.200
20 1.2 Sellmann, Stephan TTC DJK Bad Westernkotten 4:11 4:7 8:18 35.923
21 4.7 Wolf, Frank LTV Lippstadt IV 1:7 4:4 5:11 35.691
22 1.1 Streuber, Wilfried TuS Wadersloh 2:8 4:7 6:15 35.507
23 4.2 Grabenschröer, Louis LTV Lippstadt IV 1:6 3:4 4:10 35.450
24 1.2 Gerenkamp, Thorsten TTC Niederbergheim 4:16 6:13 10:29 35.431
25 1.2 Rose, Matthias TV Büren 3:13 5:10 8:23 35.392
26 1.1 Kubat, Thomas TV Büren 1:11 6:8 7:19 35.385
27 2.1 Kösling, Dirk TuS Bruchhausen II 4:14 5:13 9:27 35.313
28 2.2 Niemand, Manfred TuS Bruchhausen II 3:16 3:12 6:28 34.571
29 1.3 Osburg, Tim TuS Wadersloh 0:6 2:4 2:10 34.550
30 1.-7 Sellmann, Frank TTC DJK Bad Westernkotten 0:4 1:2 1:6 34.504
31 1.4 Hagemeier, Frank TuS Wadersloh 1:11 3:9 4:20 34.450
32 1.3 Schreiner, Kevin TV Büren 0:6 1:2 1:8 34.358
33 1.4 Bohr, Andreas TTC Niederbergheim 1:3 0:4 1:7 34.306
34 1.5 Dr. Bücker, Josef TuS Wadersloh 0:5 1:4 1:9 34.100
35 4.11 Beuse, Daniel LTV Lippstadt IV 0:5 0:5 0:10 (33.400)
Top-Bilanzen 3+4
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3 4 3+4 Bilanzwert
1 1.3 Kleine, Oliver TTV DJK Dedinghausen 3:1 14:0 17:1 38.300
2 1.5 Kohn, Denis DJK Erwitte 11:2 11:3 22:5 38.014
3 1.2 Helmig, Jan TuS Wadersloh 5:0 1:1 6:1 37.411
4 1.4 Hagemeier, Frank TuS Wadersloh 5:1 5:1 10:2 37.350
5 1.4 Meier, Wolfgang TTV DJK Dedinghausen 11:3 4:2 15:5 37.337
6 3.4 Schütte, Dirk LTV Lippstadt III 5:4 10:2 15:6 36.721
7 1.3 Brinkhoff, Jürgen SV Germania Stirpe 5:3 10:3 15:6 36.661
8 3.3 Kemper, Andre DJK SR Cappel III 9:5 13:6 22:11 36.618
9 1.4 Paulus, Manuel DJK Erwitte 3:0 3:2 6:2 36.444
10 3.5 Köhler, Stefan DJK SR Cappel III 11:5 6:5 17:10 36.325
11 1.5 Hellemeier, Stefan TTV DJK Dedinghausen 6:2 2:2 8:4 36.300
12 1.6 Sellerberg, Dietmar DJK Erwitte 4:3 1:0 5:3 36.087
13 3.6 Borgmeier, Jürgen DJK SR Cappel III 2:1 2:1 4:2 35.950
14 4.2 Grabenschröer, Louis LTV Lippstadt IV 1:1 3:1 4:2 35.800
15 3.5 Holthaus, Tobias LTV Lippstadt III 5:9 8:2 13:11 35.406
16 1.4 Kremer, Michael SV GW Steinhausen 8:10 9:5 17:15 35.336
17 2.5 Specka, Armin TuS Bruchhausen II 4:4 3:2 7:6 35.313
18 1.3 Osburg, Tim TuS Wadersloh 1:2 3:1 4:3 35.296
19 1.5 Dr. Bücker, Josef TuS Wadersloh 6:3 5:6 11:9 35.275
20 4.6 Sperber, Hendrik LTV Lippstadt IV 1:2 2:1 3:3 34.900
21 1.4 Bohr, Andreas TTC Niederbergheim 7:9 8:7 15:16 34.752
22 1.3 Ferber, Markus TTC Niederbergheim 2:0 1:3 3:3 34.750
23 1.3 Kusch, Waldemar SV GW Steinhausen 1:3 5:3 6:6 34.725
24 4.9 Sterr, Jörg LTV Lippstadt IV 1:4 2:0 3:4 34.636
25 1.8 Hiebert, Dennis DJK Erwitte 5:5 2:4 7:9 34.541
26 1.5 Eimertenbrink, Michael SV GW Steinhausen 3:7 5:3 8:10 34.500
27 2.4 Walter, Josef TuS Bruchhausen II 5:6 6:7 11:13 34.450
28 4.13 Heckmann, Ralf LTV Lippstadt IV 3:3 2:4 5:7 34.287
1.6 Cordes, Jörg TTC Niederbergheim 1:5 4:2 5:7 34.287
30 1.4 Kille, Marius SV Germania Stirpe 8:8 3:8 11:16 34.108
31 3.6 Sperber, Hendrik LTV Lippstadt III 1:3 2:2 3:5 34.069
32 1.4 Hepers, Michael TV Büren 2:3 2:4 4:7 33.875
33 1.6 Bollmann, Hans-Udo TuS Wadersloh 3:6 2:4 5:10 33.700
34 1.5 Schlebbe, Michael TTC Niederbergheim 4:9 4:8 8:17 33.195
35 2.6 Reimann, Christian TuS Bruchhausen II 4:8 1:6 5:14 33.030
36 1.6 Menn, Alexander TV Büren 2:5 0:3 2:8 33.000
37 1.3 Schreiner, Kevin TV Büren 0:2 1:3 1:5 32.650
38 1.4 Gudermann, Stefan TTC DJK Bad Westernkotten 2:13 3:5 5:18 32.480
39 1.3 Khalifa, Karim TTC DJK Bad Westernkotten 2:10 6:11 8:21 32.459
40 1.5 Iwanow, Alexander TV Büren 1:6 0:3 1:9 32.300
41 2.1 Gerken, Sebastian TV Büren 0:5 1:5 1:10 31.918
 Top-Bilanzen 5+6
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 5 6 5+6 Bilanzwert
1 3.6 Sperber, Hendrik LTV Lippstadt III 2:0 4:0 6:0 (36.100)
2 3.6 Borgmeier, Jürgen DJK SR Cappel III 6:1 11:1 17:2 35.674
3 1.5 Hellemeier, Stefan TTV DJK Dedinghausen 1:0 9:1 10:1 35.366
4 1.6 Sellerberg, Dietmar DJK Erwitte 3:1 9:1 12:2 35.214
5 1.6 Bollmann, Hans-Udo TuS Wadersloh 2:2 8:0 10:2 35.075
6 1.7 Macnamara, Mark DJK Erwitte 7:4 12:1 19:5 34.900
7 2.1 Nonn, Daniel TTC Niederbergheim 2:1 3:1 5:2 34.371
8 1.5 Iwanow, Alexander TV Büren 3:1 1:1 4:2 34.300
9 1.6 Gausmann, Andreas TTV DJK Dedinghausen 7:4 7:2 14:6 34.212
10 2.5 Specka, Armin TuS Bruchhausen II 3:1 7:3 10:4 34.114
11 2.1 Bücker, Franz TuS Wadersloh 5:3 5:2 10:5 34.000
12 1.2 Helmig, Jan TuS Wadersloh 1:1 3:1 4:2 34.000
13 4.1 Kopp, Volker DJK SR Cappel III 5:4 4:1 9:5 33.957
14 4.6 Sperber, Hendrik LTV Lippstadt IV 1:3 4:0 5:3 33.831
15 3.8 Kett, Lars LTV Lippstadt III 3:2 3:2 6:4 33.600
16 3.10 Frisse, Christopher LTV Lippstadt III 2:5 6:1 8:6 33.250
17 3.12 Schimon, Christian LTV Lippstadt III 4:3 4:3 8:6 33.250
18 2.7 Coels, Horst TuS Bruchhausen II 6:7 4:1 11:8 33.233
19 1.5 Eimertenbrink, Michael SV GW Steinhausen 4:3 4:3 33.050
20 1.6 Bort, Thorsten SV Germania Stirpe 4:3 5:4 9:7 33.031
21 3.7 Wolf, Frank LTV Lippstadt III 1:1 2:2 3:3 32.950
22 2.1 Lohest, Christian DJK Erwitte 3:3 0:1 3:4 32.918
23 1.5 Thiemeyer, Jan SV Germania Stirpe 0:3 5:2 5:5 32.700
24 1.6 Bühl, Jens SV GW Steinhausen 3:6 5:3 8:9 32.343
25 2.6 Reimann, Christian TuS Bruchhausen II 0:1 3:3 3:4 32.257
26 1.5 Radtke, Norbert TTC DJK Bad Westernkotten 1:4 8:5 9:9 32.233
27 1.6 Cordes, Jörg TTC Niederbergheim 4:3 3:6 7:9 32.025
28 4.7 Kopp, Thorsten DJK SR Cappel III 1:3 1:2 2:5 31.729
29 2.2 Gerken, Holger SV GW Steinhausen 0:5 2:1 2:6 31.456
30 2.9 Hördler, Matthias SV Germania Stirpe 2:3 0:3 2:6 31.456
31 1.7 Bühner, Martin TTC Niederbergheim 2:6 2:3 4:9 31.427
32 4.10 Sauerland, Tobias DJK SR Cappel III 0:4 1:1 1:5 31.150
33 1.3 Niedernhöfer, Manuel TV Büren 0:2 2:4 2:6 31.100
34 2.2 Kellerhoff, Michael TTC Niederbergheim 0:5 1:1 1:6 30.936
35 2.1 Beckhoff, Heinz TTC DJK Bad Westernkotten 0:3 1:3 1:6 30.671
36 1.6 Zörner, Sven TTC DJK Bad Westernkotten 1:3 0:4 1:7 30.506
37 2.8 Neitemeier, Simon TuS Wadersloh 0:4 0:2 0:6 (30.100)
38 1.6 Menn, Alexander TV Büren 0:2 0:4 0:6 (29.800)

In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 4 Einsätzen und mindestens 6 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).

Herren III – 1. Kreisklasse

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 TuS Sundern II 20 19 1 0 179:56 +123 39:1
2 Soester TV 20 14 3 3 165:75 +90 31:9
3 TV Fredeburg III 20 13 2 5 155:98 +57 28:12
4 TTV Neheim-Hüsten III 20 13 1 6 143:103 +40 27:13
5 TTC turflon Werl IV 20 10 1 9 131:124 +7 21:19
6 TuS Warstein II 20 10 0 10 123:138 -15 20:20
7 SSV Meschede II 20 6 3 11 115:150 -35 15:25
8 TTC Gellinghausen 20 6 3 11 114:153 -39 15:25
9 TuS Oeventrop II 20 6 0 14 111:145 -34 12:28
10 TuS Bruchhausen III 20 5 2 13 109:156 -47 12:28
11 TTV Neheim-Hüsten IV 20 0 0 20 33:180 -147 0:40
12 TV Wickede II aufgelöst am 05.01.2015

 

Top-Bilanzen 1+2
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 1+2 Bilanzwert
1 1.2 Simenski, Elmar Soester TV 18:1 13:3 31:4 40.507
2 1.3 Broch, Jörg Soester TV 13:3 14:3 27:6 39.434
3 2.2 Schulte-Ebbert, Nico TuS Sundern II 9:1 9:0 18:1 39.118
4 1.2 Kemper, Christian TTC Gellinghausen 12:8 17:3 29:11 39.056
5 1.1 Schramm, Rudolf TTC Gellinghausen 13:3 11:6 24:9 38.432
6 3.2 Kramer, Mike TV Fredeburg III 12:1 6:3 18:4 38.414
7 2.3 Bussmann, Matthias TuS Sundern II 8:5 9:1 17:6 37.754
8 4.3 Schäfer, Simon TTC turflon Werl IV 8:7 12:3 20:10 37.550
9 3.1 Müller, Heiko TTV Neheim-Hüsten III 8:4 9:3 17:7 37.469
10 3.1 Leben, Sebastian TuS Bruchhausen III 12:7 11:8 23:15 37.453
11 3.1 Dümler, Ulrich TV Fredeburg III 8:10 14:6 22:16 37.095
12 2.4 Redder, Andreas TuS Sundern II 5:3 6:2 11:5 36.609
13 3.2 Bremke, Martin TTV Neheim-Hüsten III 5:4 5:2 10:6 36.178
14 1.5 Peck, Franz-Jürgen Soester TV 3:1 2:1 5:2 36.104
15 4.2 Meyer, Wolfram TTC turflon Werl IV 6:2 3:4 9:6 35.875
16 2.2 Sauerwald, Stephan TuS Warstein II 8:12 10:9 18:21 35.808
17 3.4 Fortmann, Matthias TTV Neheim-Hüsten III 6:6 5:4 11:10 35.654
18 2.1 Guarda, Kevin TuS Sundern II 3:2 3:2 6:4 35.500
19 2.1 Leuchte, Klaus-Peter TuS Oeventrop II 4:8 8:5 12:13 35.330
20 2.1 Jedrzejczyk, Matthäus TuS Warstein II 5:5 5:5 10:10 35.300
21 4.1 Heickmann, Christoph TTC turflon Werl IV 2:3 4:2 6:5 35.130
22 3.2 Willeke, Fabian TuS Bruchhausen III 8:13 7:11 15:24 34.923
23 3.3 Krick, Andreas TTV Neheim-Hüsten III 3:6 5:4 8:10 34.733
24 2.4 Rotsch, Wolfgang SSV Meschede II 4:6 3:5 7:11 34.333
25 4.4 Kehrenberg, Marius TTC turflon Werl IV 5:3 1:7 6:10 34.094
26 2.2 Henke, Theo SSV Meschede II 4:8 4:8 8:16 33.925
27 2.3 Frankenberg, Eugen TV Wickede II 1:3 2:2 3:5 33.869
28 2.4 Wisniewski, Rolf TuS Warstein II 1:7 4:3 5:10 33.775
29 2.3 Kersting, Herbert SSV Meschede II 4:11 5:10 9:21 33.700
30 4.7 Bader, Meinolf TTV Neheim-Hüsten IV 3:4 1:6 4:10 33.350
31 2.2 Furmanski, Mark TuS Oeventrop II 6:12 3:14 9:26 33.311
32 3.4 Fister, Rafael TV Fredeburg III 1:7 3:5 4:12 33.088
33 4.1 Becker, Ralf TTV Neheim-Hüsten IV 1:4 2:7 3:11 32.643
34 4.5 Meier, Andreas TTC turflon Werl IV 0:3 1:2 1:5 32.500
35 2.3 Kluß, Peter TuS Oeventrop II 0:6 2:4 2:10 32.450
36 4.2 Becker, Günther TTV Neheim-Hüsten IV 1:13 2:5 3:18 32.375
37 2.5 Röling, Klaus TV Wickede II 0:10 3:7 3:17 32.237
38 2.4 Heinisch, Tomasz TV Wickede II 1:5 0:7 1:12 31.725
39 4.3 Krischker, Wilhelm TTV Neheim-Hüsten IV 0:7 0:6 0:13 (31.229)
Top-Bilanzen 3+4
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3 4 3+4 Bilanzwert
1 1.3 Hoppe, Günter TTC Gellinghausen 10:2 14:1 24:3 36.600
2 2.2 Schulte-Ebbert, Nico TuS Sundern II 3:0 5:0 8:0 (36.006)
3 1.6 Stöber, Christian Soester TV 6:3 8:0 14:3 35.496
4 3.3 Hammer, Timo TV Fredeburg III 7:2 11:3 18:5 35.277
5 2.4 Redder, Andreas TuS Sundern II 5:1 5:1 10:2 35.250
6 2.6 Flessing, Ingo TuS Sundern II 6:3 7:1 13:4 35.012
7 3.2 Bremke, Martin TTV Neheim-Hüsten III 3:2 5:0 8:2 34.900
8 3.1 Deutschmann, Torsten TuS Sundern II 5:2 4:1 9:3 34.725
9 3.2 Kramer, Mike TV Fredeburg III 3:3 6:0 9:3 34.637
10 3.5 Schroeder, Lennard TTV Neheim-Hüsten III 9:3 4:3 13:6 34.541
11 1.5 Peck, Franz-Jürgen Soester TV 2:1 8:2 10:3 34.537
12 2.6 Schoen, Antonio TuS Warstein II 4:2 3:1 7:3 34.300
13 3.3 Krick, Andreas TTV Neheim-Hüsten III 2:3 8:1 10:4 34.293
14 2.3 Kluß, Peter TuS Oeventrop II 2:2 6:1 8:3 34.291
