3. Herren – Stand 27.11.25
Hier ein Überblick der bisherigen Spiel der 3. Herren.
| Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Gabriel Bozic | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||||
| 3.2 | Achim Kösling | 6 | 3:3 | 6:0 | 9:3 | ||||
| 3.3 | Benedikt Niemand | 7 | 2:4 | 4:2 | 0:1 | 1:0 | 7:7 | ||
| 3.4 | Julia Stellpflug | 5 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 3:1 | 4:6 | ||
| 3.5 | Manuel Wagner | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||
| 3.7 | Josef Walter | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||||
| 3.8 | Alanis Weber | 5 | 1:4 | 2:3 | 3:7 | ||||
| 3.9 | Duy-Anh Dinh | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||
| Einzel | 28:28 | ||||||||
| Achim Kösling / Benedikt Niemand | 6 | 2:4 | |||||||
| Julia Stellpflug / Alanis Weber | 4 | 2:2 | |||||||
| Benedikt Niemand / Josef Walter | 1 | 1:0 | |||||||
| Gabriel Bozic / Manuel Wagner | 1 | 1:0 | |||||||
| Josef Walter / Alanis Weber | 1 | 0:1 | |||||||
| Josef Walter / Julia Stellpflug | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 6:8 | ||||||||
| Gesamt | 34:36 | ||||||||
