2. Herren punktet bei Tasmania Schreppenberg
Nach hartem Kampf sicherte sich die neu formierte „Reserve“ ein 5:5 in Arnsberg.
Die Neuzugänge Bozic (2) und Wagner (1) konnten im Oberen Paarkreuz Siege einfahren. Die weiteren Punkte holten L. Löhr, D. Duy-Anh.
Bezirk Westfalen-Mitte 2025/26 – 2. Bezirksliga 2 Erwachsene
Tasmania Schreppenberg : TuS Bruchhausen II
Samstag, 06.09.25 17:30 Uhr
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ax, Christian / Benfer, Michael |
Bozic, Gabriel / Wagner, Manuel |
4:11 | 11:4 | 8:11 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |||
Laudszems, Michael / Borbas, Christian |
Löhr, Louis / Dinh, Duy-Anh |
11:6 | 5:11 | 11:5 | 11:3 | 3:1 | 2:0 | ||||
Ax, Christian | Wagner, Manuel | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 11:5 | 3:1 | 3:0 | ||||
Laudszems, Michael | Bozic, Gabriel | 10:12 | 14:16 | 8:11 | 0:3 | 3:1 | |||||
Benfer, Michael | Dinh, Duy-Anh | 11:5 | 9:11 | 11:6 | 11:5 | 3:1 | 4:1 | ||||
Borbas, Christian | Löhr, Louis | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 4:2 | |||
Ax, Christian | Bozic, Gabriel | 12:10 | 9:11 | 11:5 | 12:14 | 5:11 | 2:3 | 4:3 | |||
Laudszems, Michael | Wagner, Manuel | 4:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 4:4 | |||||
Benfer, Michael | Löhr, Louis | 11:4 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 5:4 | |||||
Borbas, Christian | Dinh, Duy-Anh | 11:4 | 8:11 | 12:10 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 5:5 | |||
Bälle 391:368 | 21:20 | 5:5 |
Spielbeginn: 17:30 Uhr – Spielende: 19:50 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 7
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 06.09.2025 19:54 Uhr
Spielbericht genehmigt