Aufstiege aller Senioren/Herren Teams perfekt
Bisher wurde wenig bezüglich der erfolgreichsten Saison der TT Historie gepostet. Lediglich Facebook hat darüber berichtet, aber Facebook ist nicht unbedingt die Plattform für jedermann/frau, daher hier eine aktuelle Beschreibung der Situation unserer drei Herren Mannschaften.
Die 1. wird in 2023/24 des TuS in der Landesliga vertreten
Die 2. steigt in die Bezirksoberliga auf, in der in dieser Saison die 1. für Furore sorgte.
Die 3. steigt in die 2. Bezirksklasse auf.
Punktgleich mit Störmede sind sie Tabellenführer und nur durch drei Einzel/Doppelspiele mehr verloren, Vize.
Tabelle (gesamt) – 1. Herren
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Bruchhausen | 18 | 17 | 1 | 0 | 161:47 | 35:1 | ||
2 | TV Sundwig | 18 | 13 | 3 | 2 | 147:73 | 29:7 | ||
3 | TuS Westfalia Sölde | 17 | 12 | 1 | 4 | 138:101 | 25:9 | ||
4 | TSC Eintracht Dortmund II | 17 | 10 | 2 | 5 | 125:100 | 22:12 | ||
5 | LTV Lippstadt | 19 | 9 | 3 | 7 | 131:119 | 21:17 | ||
6 | GSV Fröndenberg III | 19 | 10 | 0 | 9 | 114:115 | 20:18 | ||
7 | TTC Pelkum | 19 | 6 | 0 | 13 | 108:140 | 12:26 | ||
8 | TuS Uentrop | 20 | 6 | 0 | 14 | 96:155 | 12:28 | ||
9 | BV Borussia Dortmund IV | 19 | 5 | 1 | 13 | 104:137 | 11:27 | ||
10 | TTF Bönen III | 19 | 4 | 0 | 15 | 75:151 | 8:30 | ||
11 | SuS BW Lipperbruch | 17 | 3 | 1 | 13 | 77:138 | 7:27 | ||
12 | TuS Bad Sassendorf | zurückgezogen am 24.11.2022 |
Tabelle (gesamt) – 2. Herren
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Bruchhausen II | 21 | 20 | 1 | 0 | 188:73 | 41:1 | |
2 | DJK SR Cappel II | 21 | 14 | 0 | 7 | 159:106 | 28:14 | |
3 | TuS Medebach | 21 | 12 | 3 | 6 | 164:125 | 27:15 | |
4 | TTV Neheim-Hüsten III | 21 | 12 | 2 | 7 | 158:121 | 26:16 | |
5 | TTC turflon Werl II | 21 | 11 | 2 | 8 | 152:131 | 24:18 | |
6 | TuS Warstein II | 21 | 9 | 3 | 9 | 141:141 | 21:21 | |
7 | DJK Erwitte | 21 | 9 | 2 | 10 | 143:131 | 20:22 | |
8 | SSV Meschede | 21 | 8 | 3 | 10 | 130:143 | 19:23 | |
9 | SV BW Eickelborn | 21 | 8 | 2 | 11 | 128:144 | 18:24 | |
10 | Soester TV | 21 | 7 | 2 | 12 | 126:160 | 16:26 | |
11 | TV Wickede | 21 | 5 | 0 | 16 | 89:167 | 10:32 | |
12 | TuS Oeventrop | 21 | 1 | 0 | 20 | 50:186 | 2:40 |
Tabelle (gesamt) – 3. Herren
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTG Störmede/Langeneicke | 13 | 11 | 0 | 2 | 109:50 | 22:4 | |
2 | TuS Bruchhausen III | 13 | 11 | 0 | 2 | 109:50 | 22:4 | |
3 | TuS Sundern II | 13 | 9 | 1 | 3 | 99:69 | 19:7 | |
4 | TuS Wadersloh II | 14 | 8 | 0 | 6 | 98:88 | 16:12 | |
5 | SSV Meschede II | 13 | 4 | 1 | 8 | 67:99 | 9:17 | |
6 | TuS Brunskappel | 12 | 2 | 2 | 8 | 73:96 | 6:18 | |
7 | TV Wickede II | 13 | 3 | 0 | 10 | 57:104 | 6:20 | |
8 | SuS BW Lipperbruch II | 13 | 2 | 0 | 11 | 53:109 | 4:22 |
Gratulation
Drücken wir der 3. die Daumen, dass sie es ebenfalls schaffen, auch als Aufsteiger die Saison abschließen zu können.
hat ja letztlich geklappt.