TuS Nachwuchs weiter mit reiner Weste.
Das erfolgreiche Wochenende setzte der TuS Nachwuchs fort, da sie mit 8:2 gegen Oeventrop siegen und ihren vier Punkte Vorsprung halten konnten.
Die Punkte erspielten:
Das Doppel Weber/van Bargen; in den Einzel Schnell, van Bargen, Weber, Elsner, M..
Kreis Arnsberg/Lippstadt 2017/18 – Jungen-Kreisklasse
TuS Bruchhausen : TuS Oeventrop
Samstag, 03.03.18 12:00 Uhr
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 | Bargen, J. Weber, A. |
Furmanski, M. Becker, F. |
3:0 | 1:0 | ||
3-3 | Schnell, L. | Frei, E. | 3:0 | 2:0 | ||
1-2 | Bargen, J. | Becker, F. | 3:0 | 3:0 | ||
2-1 | Weber, A. | Furmanski, M. | 3:2 | 4:0 | ||
4-2 | Elsner, M. | Becker, F. | 0:3 | 4:1 | ||
1-1 | Bargen, J. | Furmanski, M. | 3:0 | 5:1 | ||
4-3 | Elsner, M. | Frei, E. | 3:0 | 6:1 | ||
2-2 | Weber, A. | Becker, F. | 3:0 | 7:1 | ||
1-3 | Bargen, J. | Frei, E. | 3:0 | 8:1 | ||
3-1 | Schnell, L. | Furmanski, M. | 0:3 | 8:2 | ||
Bälle 330:207 | 24:8 | 8:2 |
Spielbeginn: 12:00 Uhr – Spielende: 13:15 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 03.03.2018 14:11 Uhr
Spielbericht genehmigt
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Bruchhausen | 11 | 11 | 0 | 0 | 90:20+70 | 22:0 | |
2 | SSV Meschede | 12 | 10 | 0 | 2 | 98:22+76 | 20:4 | |
3 | TuS Medebach | 12 | 8 | 0 | 4 | 76:44+32 | 16:8 | |
4 | TuS Medebach II | 11 | 5 | 1 | 5 | 65:45+20 | 11:11 | |
5 | TuS Sundern V | 12 | 4 | 1 | 7 | 47:73-26 | 9:15 | |
6 | TuS Oeventrop | 12 | 4 | 1 | 7 | 40:80-40 | 9:15 | |
7 | TV Brilon | 11 | 2 | 0 | 9 | 24:86-62 | 4:18 | |
8 | DJK GW Arnsberg | 13 | 1 | 1 | 11 | 30:100-70 | 3:23 |
dsasad