TuS zum Fünften Mal zu Null
TuS Bruchhausen gewinnt ungleiches Duell gegen den TuS Oeventrop klar mit 9:0.
Am Samstag kam es zum Duell zwischen dem Tabellenletzten vom TuS Oeventrop beim Spitzenreiter aus dem Entendorf. Erneut trat die erste Mannschaft komplett an und ließ dem ersatzgeschwächten Gast nur 2 Sätze.
Durch die Ersatzstellung von zwei Stammspielern ließ sich der Gast in den Doppeln etwas einfallen, sodass das nominell schwächste Doppel an der Spitzenposition aufschlug und so ein eingespieltes und erfahrenes Doppel an Position 3 spielte. Alles taktieren nutzte nichts, denn Martin Hunker und Sebastian Leben, als auch Tobias Walter und Jens Drescher, gewannen ohne Satzverlust gegen Aust/Wiesehöfer, R. bzw. Wiesehöfer, A/Donner.
Auch das dritte Doppel mit Christian Macioszek und Robert Dicker gewann gegen Peters/Leuchte mit 3:1.
Nun spielten in den Einzeln Martin und Tobias gegen Leuchte und Aust. Etwas Spannung kam bei Tobias auf, denn Aust wehrte sich nach Kräften, konnte dabei nach starkem Satzbeginn den dritten Satz für sich entscheiden.
Tobias machte es im vierten Satz dann wieder besser und gewann diesen knapp mit 11:9 zum 3:1. Es sollte der letzte Satzgewinn der Gäste bleiben. Am Nachbartisch gewann Martin 3:0 gegen Leuchte.
Jens, Sebastian, Christian und Robert gewannen ebenfalls 3:0 gegen die deutlich unterlegenen Gäste Wiesehöfer, R., Peters, Donner und Wiesehöfer A.
Fazit: Der TuS spielt in guter Form, wurde jedoch vom Gast aus Oeventrop kaum gefordert. Nächste Woche geht es zur formstarken Mannschaft des TuS Sundern 3, die in der Rückrunde noch kein Spiel verloren haben. Hier muss der TuS eine konzentrierte Leistung abliefern um beide Punkte zu entführen.
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Bruchhausen | 14 | 13 | 0 | 1 | 122:37+85 | 26:2 | ||
2 | DJK SR Cappel II | 15 | 10 | 1 | 4 | 112:92+20 | 21:9 | ||
3 | TTC DJK Bad Westernkotten | 14 | 7 | 4 | 3 | 113:94+19 | 18:10 | ||
4 | SSV Meschede | 14 | 8 | 1 | 5 | 102:80+22 | 17:11 | ||
5 | LTV Lippstadt IV | 14 | 7 | 1 | 6 | 106:92+14 | 15:13 | ||
6 | SV BW Eickelborn | 14 | 7 | 0 | 7 | 84:96-12 | 14:14 | ||
7 | SV RW Westönnen | 14 | 5 | 3 | 6 | 92:97-5 | 13:15 | ||
8 | TuS Bad Sassendorf II | 14 | 5 | 3 | 6 | 92:106-14 | 13:15 | ||
9 | TuS Sundern III | 15 | 3 | 4 | 8 | 94:112-18 | 10:20 | ||
10 | TuS Warstein | 15 | 3 | 2 | 10 | 82:121-39 | 8:22 | ||
11 | TuS Oeventrop | 15 | 1 | 1 | 13 | 60:132-72 | 3:27 | ||
12 | TV Brilon | aufgelöst am 11.12.2017 |
Spielplan (gesamt)
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Hunker, M. Leben, S. |
Aust, B. Wiesehöfer, R. |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 | Walter, T. Drescher, J. |
Wiesehöfer, A. Donner, M. |
3:0 | 2:0 | ||
D3-D3 | Macioszek, C. Dickner, R. |
Leuchte, K. Peters, A. |
3:1 | 3:0 | ||
1-2 | Hunker, M. | Leuchte, K. | 3:0 | 4:0 | ||
2-1 | Walter, T. | Aust, B. | 3:1 | 5:0 | ||
3-4 | Drescher, J. | Wiesehöfer, R. | 3:0 | 6:0 | ||
4-3 | Leben, S. | Peters, A. | 3:0 | 7:0 | ||
5-6 | Macioszek, C. | Donner, M. | 3:0 | 8:0 | ||
6-5 | Dickner, R. | Wiesehöfer, A. | 3:0 | 9:0 | ||
1-1 | Hunker, M. | Aust, B. | ||||
2-2 | Walter, T. | Leuchte, K. | ||||
3-3 | Drescher, J. | Peters, A. | ||||
4-4 | Leben, S. | Wiesehöfer, R. | ||||
5-5 | Macioszek, C. | Wiesehöfer, A. | ||||
6-6 | Dickner, R. | Donner, M. | ||||
D1-D1 | Hunker, M. Leben, S. |
Wiesehöfer, A. Donner, M. |
||||
Bälle 314:194 | 27:2 | 9:0 |
Spielbeginn: 16:00 Uhr – Spielende: 17:20 Uhr