Bilanzen der TUS-Cracks
TuS Bruchhausen |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Drescher, Jens | 7 | 7 | 2:3 | 3:4 | 5:7 | |||||
1.2 | Hunker, Martin | 20 | 20 | 7:13 | 12:5 | 19:18 | |||||
1.3 | Walter, Tobias | 21 | 21 | 6:8 | 8:5 | 2:2 | 5:2 | 21:17 | |||
1.4 | Macioszek, Christian | 22 | 22 | 2:1 | 0:3 | 8:7 | 11:4 | 21:15 | |||
1.5 | Dickner, Robert | 21 | 21 | 9:6 | 4:6 | 2:0 | 5:1 | 20:13 | |||
1.6 | Walter, Josef | 18 | 18 | 12:3 | 3:4 | 15:7 | |||||
2.6 | Kellermann, Markus | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||
2.1 | Kösling, Dirk | 12 | 12 | 0:2 | 1:1 | 3:3 | 7:1 | 11:7 | |||
2.3 | Reimann, Christian | 3 | 3 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:4 | |||
2.5 | Specka, Armin | 4 | 4 | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||||
2.7 | Willeke, Fabian | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
3.3 | Kramer, Stefan | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
Einzel | 117:100 | ||||||||||
Hunker, Martin / Macioszek, Christian | 18 | 15:4 | |||||||||
Dickner, Robert / Walter, Josef | 9 | 6:3 | |||||||||
Dickner, Robert / Walter, Tobias | 8 | 6:4 | |||||||||
Kösling, Dirk / Walter, Josef | 7 | 4:3 | |||||||||
Drescher, Jens / Walter, Tobias | 7 | 4:3 | |||||||||
Kösling, Dirk / Macioszek, Christian | 3 | 1:2 | |||||||||
Specka, Armin / Walter, Josef | 2 | 1:1 | |||||||||
Reimann, Christian / Walter, Tobias | 2 | 0:2 | |||||||||
Kösling, Dirk / Walter, Tobias | 1 | 1:0 | |||||||||
Dickner, Robert / Macioszek, Christian | 1 | 1:1 | |||||||||
Dickner, Robert / Willeke, Fabian | 1 | 0:1 | |||||||||
Specka, Armin / Walter, Tobias | 1 | 0:1 | |||||||||
Kellermann, Markus / Walter, Tobias | 1 | 0:1 | |||||||||
Reimann, Christian / Specka, Armin | 1 | 0:1 | |||||||||
Dickner, Robert / Kramer, Stefan | 1 | 0:1 | |||||||||
Dickner, Robert / Kösling, Dirk | 1 | 0:1 | |||||||||
Hunker, Martin / Kellermann, Markus | 1 | 0:1 | |||||||||
Hunker, Martin / Walter, Tobias | 1 | 0:2 | |||||||||
Doppel | 39:32 | ||||||||||
gesamt | 156:132 |
TuS Bruchhausen II |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Kösling, Dirk | 6 | 6 | 3:3 | 3:3 | 6:6 | |||||
1.6 | Walter, Josef | 7 | 7 | 3:4 | 4:3 | 7:7 | |||||
2.3 | Reimann, Christian | 17 | 17 | 2:14 | 4:12 | 6:26 | |||||
2.4 | Niemand, Manfred | 10 | 10 | 0:1 | 0:1 | 3:5 | 1:4 | 4:11 | |||
2.5 | Specka, Armin | 17 | 17 | 0:2 | 0:2 | 4:8 | 2:11 | 6:23 | |||
2.6 | Kellermann, Markus | 7 | 7 | 1:4 | 2:2 | 0:1 | 3:7 | ||||
2.7 | Willeke, Fabian | 18 | 18 | 0:1 | 2:3 | 2:2 | 3:4 | 8:2 | 15:12 | ||
3.2 | Coels, Horst | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | ||||||
3.4 | Henneböhl, Christoph | 6 | 6 | 0:5 | 3:0 | 3:5 | |||||
3.3 | Kramer, Stefan | 8 | 8 | 0:1 | 2:5 | 2:0 | 4:6 | ||||
3.8 | Bargen, Janik van (SBE) | 6 | 6 | 0:1 | 0:4 | 1:3 | 1:8 | ||||
3.11 | Pickhardt, Daniel | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
3.12 | Schneider, Moritz (SBE) | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
3.15 | Klassen, Alexandra (SBE) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
„kampflos“-Einzel | 6:0 | ||||||||||
Einzel | 62:115 | ||||||||||
Specka, Armin / Walter, Josef | 7 | 6:2 | |||||||||
Niemand, Manfred / Willeke, Fabian | 7 | 3:4 | |||||||||
Kellermann, Markus / Willeke, Fabian | 6 | 6:0 | |||||||||
Kösling, Dirk / Reimann, Christian | 6 | 4:4 | |||||||||
Reimann, Christian / Specka, Armin | 4 | 2:1 | |||||||||
Henneböhl, Christoph / Reimann, Christian | 4 | 0:4 | |||||||||
Kramer, Stefan / Specka, Armin | 4 | 0:4 | |||||||||
Coels, Horst / Willeke, Fabian | 2 | 1:0 | |||||||||
Bargen, Janik van / Willeke, Fabian | 2 | 0:2 | |||||||||
Henneböhl, Christoph / Kramer, Stefan | 2 | 0:2 | |||||||||
Bargen, Janik van / Niemand, Manfred | 1 | 1:0 | |||||||||
Kramer, Stefan / Reimann, Christian | 1 | 0:1 | |||||||||
Niemand, Manfred / Specka, Armin | 1 | 0:1 | |||||||||
Reimann, Christian / Willeke, Fabian | 1 | 0:1 | |||||||||
Bargen, Janik van / Reimann, Christian | 1 | 0:1 | |||||||||
Bargen, Janik van / Specka, Armin | 1 | 0:1 | |||||||||
Klassen, Alexandra / Schneider, Moritz | 1 | 0:1 | |||||||||
Bargen, Janik van / Schneider, Moritz | 1 | 0:1 | |||||||||
Kramer, Stefan / Pickhardt, Daniel | 1 | 0:1 | |||||||||
„kampflos“-Doppel | 3:0 | ||||||||||
Doppel | 26:31 | ||||||||||
gesamt | 88:146 |
TuS Bruchhausen III |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Niemand, Benedikt (SPV) | 11 | 11 | 11:0 | 11:0 | 22:0 | |||
3.2 | Coels, Horst | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
3.3 | Kramer, Stefan | 17 | 17 | 11:5 | 13:3 | 1:0 | 1:0 | 26:8 | |
3.4 | Henneböhl, Christoph | 12 | 12 | 2:2 | 1:3 | 4:4 | 5:2 | 12:11 | |
3.5 | Schulte, Benedikt | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
3.6 | Gladitz, Andreas | 0 | |||||||
3.7 | Elsner, Niklas | 5 | 5 | 1:4 | 3:2 | 4:6 | |||
3.8 | Bargen, Janik van (SBE) | 15 | 15 | 1:0 | 0:1 | 9:5 | 12:2 | 22:8 | |
3.9 | Kerstholt, Janna | 5 | 5 | 0:5 | 1:3 | 1:8 | |||
3.11 | Pickhardt, Daniel | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
3.12 | Schneider, Moritz (SBE) | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
3.15 | Klassen, Alexandra (SBE) | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
„kampflos“-Einzel | 2:0 | ||||||||
Einzel | 99:45 | ||||||||
Henneböhl, Christoph / Kramer, Stefan | 10 | 6:3 | |||||||
Bargen, Janik van / Niemand, Benedikt | 7 | 5:2 | |||||||
Bargen, Janik van / Kramer, Stefan | 4 | 4:0 | |||||||
Kerstholt, Janna / Niemand, Benedikt | 2 | 2:0 | |||||||
Elsner, Niklas / Kramer, Stefan | 2 | 0:2 | |||||||
Coels, Horst / Elsner, Niklas | 1 | 1:0 | |||||||
Elsner, Niklas / Niemand, Benedikt | 1 | 1:0 | |||||||
Klassen, Alexandra / Kramer, Stefan | 1 | 1:0 | |||||||
Bargen, Janik van / Schulte, Benedikt | 1 | 1:0 | |||||||
Bargen, Janik van / Coels, Horst | 1 | 1:0 | |||||||
Bargen, Janik van / Kerstholt, Janna | 1 | 1:0 | |||||||
Henneböhl, Christoph / Schneider, Moritz | 1 | 1:0 | |||||||
Kerstholt, Janna / Schulte, Benedikt | 1 | 0:1 | |||||||
Kerstholt, Janna / Pickhardt, Daniel | 1 | 0:1 | |||||||
Henneböhl, Christoph / Niemand, Benedikt | 1 | 0:1 | |||||||
Bargen, Janik van / Elsner, Niklas | 1 | 0:1 | |||||||
„kampflos“-Doppel | 1:0 | ||||||||
Doppel | 25:11 | ||||||||
gesamt | 124:56 |