Sieg und Unentschieden für die Schüler
Einen Doppelspieltag spielte die Schüler des TuS. In Arnberg konnte ein 5.5 erkämpft werden und am Folgetag reichte es zu einem Auswärts Sieg gegen Fredeburg.
Spielbericht
DJK GW Arnsberg | TuS Bruchhausen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 | Lutze, Vanessa Lemos, Robin |
Scheffel, Collin Licina, Armin |
11:9 | 6:11 | 11:9 | 3:11 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
3-3 | Lemos, Cecile | Licina, Armin | 10:12 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Lutze, Vanessa | Scheffel, Collin | 11:5 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Lemos, Robin | Schnell, Lukas | 2:11 | 11:9 | 11:9 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
4-2 | Meyer, Robin | Scheffel, Collin | 4:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Lutze, Vanessa | Schnell, Lukas | 12:10 | 10:12 | 10:12 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
4-3 | Meyer, Robin | Licina, Armin | 8:11 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-2 | Lemos, Robin | Scheffel, Collin | 11:4 | 13:11 | 11:13 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
1-3 | Lutze, Vanessa | Licina, Armin | 11:7 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
3-1 | Lemos, Cecile | Schnell, Lukas | 4:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 319:339 | 17:19 | 5:5 |
Kreis Arnsberg/Lippstadt 2016/17
1. Schüler-Kreisklasse Gruppe 1+2 Rückrunde
TV Fredeburg – TuS Bruchhausen II, 17.02.2017, 17:30 Uhr
Spielbericht
TV Fredeburg | TuS Bruchhausen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 | Schmidt, Noah Schulte, Elias |
Scheffel, Collin Licina, Armin |
12:10 | 9:11 | 8:11 | 11:6 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-3 | Schmidt, Noah | Licina, Armin | 11:9 | 5:11 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
1-2 | Altenhoff, David | Scheffel, Collin | 11:6 | 6:11 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
2-1 | Herrmann, Daniel | Schnell, Lukas | 3:11 | 1:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-2 | Schulte, Elias | Scheffel, Collin | 6:11 | 11:6 | 5:11 | 11:4 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
1-1 | Altenhoff, David | Schnell, Lukas | 9:11 | 1:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-3 | Schulte, Elias | Licina, Armin | 11:8 | 14:12 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Herrmann, Daniel | Scheffel, Collin | 6:11 | 7:11 | 11:5 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-3 | Altenhoff, David | Licina, Armin | 7:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-1 | Schmidt, Noah | Schnell, Lukas | 13:11 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
Bälle: 321:380 | 16:23 | 3:7 |
Spielbeginn: 17:30 Uhr – Spielende: 19:00 Uhr