Knappe Niederlage der 1. Herren
Denkbar knapp war es beim Spiel in Meschede. Von der Papierform sollte der Tabellenführer deutlicher gewinnen, aber der TuS unterlag erst im Schlussdoppel. Überragender Spieler war Dirk Kösling mit zwei Siegen in den Einzeln.
Ohne den verhinderten Josef Walter mußte Bruchhausen die Doppel ändern, was durchaus als negativ zu sehen ist.
Spielbericht
SSV Meschede | TuS Bruchhausen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Becker, Markus Ermlich, Jörg |
Walter, Tobias Specka, Armin |
11:6 | 9:11 | 11:7 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 | Almeida, Lino Levi de Ermlich, Dirk |
Hunker, Martin Macioszek, Christian |
6:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D3-D3 | Föckeler, Michael Niederhoff, Matthias |
Dickner, Robert Kösling, Dirk |
11:2 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Becker, Markus | Walter, Tobias | 11:5 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Almeida, Lino Levi de | Hunker, Martin | 11:9 | 10:12 | 11:7 | 6:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-4 | Föckeler, Michael | Dickner, Robert | 11:6 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | Ermlich, Jörg | Macioszek, Christian | 10:12 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
5-6 | Niederhoff, Matthias | Specka, Armin | 12:10 | 11:8 | 6:11 | 6:11 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
6-5 | Ermlich, Dirk | Kösling, Dirk | 7:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Becker, Markus | Hunker, Martin | 12:14 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
2-2 | Almeida, Lino Levi de | Walter, Tobias | 10:12 | 10:12 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Föckeler, Michael | Macioszek, Christian | 9:11 | 11:8 | 11:6 | 9:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
4-4 | Ermlich, Jörg | Dickner, Robert | 11:5 | 6:11 | 11:6 | 10:12 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
5-5 | Niederhoff, Matthias | Kösling, Dirk | 11:8 | 5:11 | 6:11 | 11:6 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
6-6 | Ermlich, Dirk | Specka, Armin | 11:7 | 11:8 | 9:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
D1-D1 | Becker, Markus Ermlich, Jörg |
Hunker, Martin Macioszek, Christian |
11:9 | 10:12 | 3:11 | 11:4 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
Bälle: 611:574 | 33:31 | 9:7 |