TTR-Punkte zum Abschluss der Hinrunde
Anbei die TTR-Punkte zum Abschluss der Hinserie. Aufgrund der erreichten Punkte sind Änderungen der bestehenden Aufstellungen unausweichlich, will man keinen Sperrvermerk riskieren.
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Martin Hunker | 1.636 |
| 2. | Tobias Walter | 1.609 |
| 3. | Christian Macioszek | 1.606 |
| 4. | Robert Dickner | 1.587 |
| 5. | Josef Walter | 1.511 |
| 6. | Achim Kösling | 1.447 |
| 7. | Dirk Kösling | 1.445 |
| 8. | Benedikt Niemand | 1.431 |
| 9. | Markus Kellermann | 1.410 |
| 10. | Christian Reimann | 1.405 |
| 11. | Manfred Niemand | 1.397 |
| 12. | Armin Specka | 1.389 |
| 13. | Fabian Willeke | 1.376 |
| 14. | Horst Coels | von 1.400 auf 1.360, da ein Jahr inaktiv |
| 15. | Stefan Kramer | 1.333 |
| 16. | Christoph Henneböhl | 1.292 |
| 17. | Benedikt Schulte | 1.291 |
| 18. | Andreas Gladitz | 1.268 |
| 19. | Andreas Ril | 1.256 |
| 20. | Janik van Bargen | 1.178 |
| 21. | Niklas Elsner | 1.174 |
| 22. | Alanis Weber | 1.089 |
| 23. | Daniel Pickhardt | 1.074 |
| 24. | Janna Kerstholt | 1.064 |
| 25. | Moritz Schneider | 1.059 |
| 26. | Lars Grüter | 1.050 |
| 27. | Alexandra Klassen | 966 |
| 28. | Steven Gerlt | 963 |
| 29. | Lothar Molin | 947 |
| 30. | Johannes Sommer | 931 |
| 31. | Lukas Schnell | 923 |
| 32. | Janine Keggenhoff | 886 |
| 33. | Lea Schnettler | 875 |
| 34. | Collin Scheffel | 848 |
| 35. | Judith Mevenkamp | 841 |
| 36. | Armin Licina | 831 |
| 37. | Mike Elsner | 779 |
| 38. | Maik Risse | 768 |
| 39. | Phil Cöppicus | 740 |
| 40. | Christian Sron | 720 |
| 41. | Lukas Decker | 689 |
| 42. | Lena Hafner | 629 |
