Knappe Niederlage in Westernkotten
Bad Westernkotten zählt als Aufsteiger sicherlich nicht zu den „besseren“ Mannschaften der Bezirksklasse und daher ist die Niederlage des TuS schon als Richtungsweisend zu sehen.
Trotz zweier Eingangsdoppel und zwei Siegen von Tobias Walter reichte es nicht zu einem Punkt. Das Schlussdoppel ging klar an die Gastgeber.
Die Punkte erspielten.
Walter, T (2), Macioszek (1 Do), Dickner (1 + Do), Kösling, D. (1 + Do), Walter, J. (1 + Do).
Es fehlte die Nummer 1 des TuS Martin Hunker, mit dem sicherlich ein anderes Ende möglich gewesen wäre.
Bezirk Arnsberg 2016/17
Herren-Bezirksklasse Gruppe 5
TTC DJK Bad Westernkotten – TuS Bruchhausen, 29.08.2016, 19:30 Uhr
Spielbericht
TTC DJK Bad Westernkotten | TuS Bruchhausen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Chudalla, Julius Brinkhoff, Jürgen |
Walter, Tobias Kellermann, Markus |
11:7 | 8:11 | 12:10 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 | Deckert, Carsten Köneke, Carsten |
Macioszek, Christian Dickner, Robert |
7:11 | 13:11 | 11:6 | 3:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
D3-D3 | Brock, Carsten Kille, Marius |
Kösling, Dirk Walter, Josef |
6:11 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
1-2 | Chudalla, Julius | Macioszek, Christian | 11:9 | 9:11 | 11:2 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
2-1 | Deckert, Carsten | Walter, Tobias | 3:11 | 5:11 | 11:6 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-4 | Brock, Carsten | Kösling, Dirk | 8:11 | 10:12 | 11:7 | 12:10 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
4-3 | Köneke, Carsten | Dickner, Robert | 11:7 | 11:6 | 7:11 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
5-6 | Kille, Marius | Walter, Josef | 11:5 | 9:11 | 9:11 | 11:4 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
6-5 | Brinkhoff, Jürgen | Kellermann, Markus | 6:11 | 10:12 | 11:4 | 11:7 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
1-1 | Chudalla, Julius | Walter, Tobias | 8:11 | 9:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Deckert, Carsten | Macioszek, Christian | 12:10 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Brock, Carsten | Dickner, Robert | 11:2 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
4-4 | Köneke, Carsten | Kösling, Dirk | 1:11 | 12:10 | 8:11 | 13:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
5-5 | Kille, Marius | Kellermann, Markus | 7:11 | 11:7 | 11:5 | 6:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
6-6 | Brinkhoff, Jürgen | Walter, Josef | 11:8 | 11:2 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
D1-D1 | Chudalla, Julius Brinkhoff, Jürgen |
Macioszek, Christian Dickner, Robert |
11:7 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 639:584 | 37:30 | 9:7 |