6:4 Sieg in Ense
Die 4. Mannschaft lag schnell mit 0:3 hinten und es sah nach einer klaren Sache aus. Aber das Team konnte sich enorm steigern und holte durch Niklas Elsner (2), Janna Kerstholt (2), Daniel Pickardt (1) und Steven Gerlt (1) die Punkte zum 6:4 Sieg.
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soester TV III | 11 | 11 | 0 | 0 | 88:22 | +66 | 22:0 | |
2 | TTV Neheim-Hüsten V | 11 | 7 | 2 | 2 | 70:40 | +30 | 16:6 | |
3 | TV Fredeburg V | 9 | 7 | 0 | 2 | 54:36 | +18 | 14:4 | |
4 | TTV Werl-Büderich III | 11 | 5 | 2 | 4 | 66:44 | +22 | 12:10 | |
5 | TTV Ense 1975 II | 11 | 3 | 2 | 6 | 43:67 | -24 | 8:14 | |
6 | DJK GW Arnsberg II | 12 | 4 | 0 | 8 | 53:67 | -14 | 8:16 | |
7 | TuS Bruchhausen IV | 11 | 1 | 2 | 8 | 30:80 | -50 | 4:18 | |
8 | TTV Werl-Büderich IV | 12 | 1 | 2 | 9 | 36:84 | -48 | 4:20 |
Kreis Arnsberg/Lippstadt 2015/16
Herren- 3. Kreisklasse 3
TTV Ense 1975 II – TuS Bruchhausen IV, 22.02.2016, 19:00 Uhr
Spielbericht
TTV Ense 1975 II | TuS Bruchhausen IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 | Steffen, Hendrik Beine, Steffen |
Elsner, Niklas Kerstholt, Janna |
11:7 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
D2-D2 | Rausch, Bastian Steffen, David |
Pickhardt, Daniel Gerlt, Steven |
11:9 | 10:12 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
1-2 | Steffen, Hendrik | Pickhardt, Daniel | 11:9 | 12:10 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Beine, Steffen | Elsner, Niklas | 4:11 | 5:11 | 11:6 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-4 | Rausch, Bastian | Gerlt, Steven | 11:4 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | Steffen, David | Kerstholt, Janna | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Steffen, Hendrik | Elsner, Niklas | 13:15 | 10:12 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Beine, Steffen | Pickhardt, Daniel | 10:12 | 9:11 | 14:12 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-3 | Rausch, Bastian | Kerstholt, Janna | 4:11 | 11:6 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
4-4 | Steffen, David | Gerlt, Steven | 9:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 322:328 | 16:19 | 4:6 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 21:00 Uhr