Die 4. unterlag dem TTV Neheim-Hüsten
Ohne echte Chance blieb die neu gegründete Vierte. Sie unterlag dem zu starken Team aus Neheim-Hüsten und bleibt weiter unten in der Tabelle.
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soester TV III | 6 | 6 | 0 | 0 | 48:12 | +36 | 12:0 | |
| 2 | TV Fredeburg V | 5 | 4 | 0 | 1 | 30:20 | +10 | 8:2 | |
| 3 | TTV Neheim-Hüsten V | 6 | 3 | 2 | 1 | 40:20 | +20 | 8:4 | |
| 4 | TTV Ense 1975 II | 6 | 2 | 2 | 2 | 26:34 | -8 | 6:6 | |
| 5 | TTV Werl-Büderich III | 7 | 2 | 2 | 3 | 38:32 | +6 | 6:8 | |
| 6 | DJK GW Arnsberg II | 6 | 2 | 0 | 4 | 26:34 | -8 | 4:8 | |
| 7 | TTV Werl-Büderich IV | 6 | 1 | 1 | 4 | 19:41 | -22 | 3:9 | |
| 8 | TuS Bruchhausen IV | 6 | 0 | 1 | 5 | 13:47 | -34 | 1:11 |
