Der erste Punkt wurde eingefahren
In ihrem zweiten Saisonspiel kam es zu einem Remis gegen Werl-Büderich.
Bruchhausen stellte mit J. Kerstholt, die beide Einzel siegreich gestalten konnte, die stärkste Kraft an diesem Tag. Die weiteren Punkte holte das Doppel Grüter/Pickhardt, N. Elsner und D. Pickhardt.
Kreis Arnsberg/Lippstadt 2015/16
Herren- 3. Kreisklasse 3
TuS Bruchhausen IV – TTV Werl-Büderich IV, 01.09.2015, 19:00 Uhr
Spielbericht
TuS Bruchhausen IV | TTV Werl-Büderich IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 | Elsner, Niklas Kerstholt, Janna |
Arndt, Manfred Wittwer, Ralf |
9:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D2-D2 | Pickhardt, Daniel Grüter, Lars |
Behnke, Dirk Peck, Rainer |
11:7 | 8:11 | 11:5 | 3:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
1-2 | Elsner, Niklas | Behnke, Dirk | 11:8 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Pickhardt, Daniel | Arndt, Manfred | 8:11 | 11:5 | 7:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
3-4 | Kerstholt, Janna | Peck, Rainer | 12:14 | 11:6 | 5:11 | 11:9 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
4-3 | Grüter, Lars | Wittwer, Ralf | 3:11 | 10:12 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Elsner, Niklas | Arndt, Manfred | 8:11 | 12:10 | 9:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-2 | Pickhardt, Daniel | Behnke, Dirk | 11:6 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
3-3 | Kerstholt, Janna | Wittwer, Ralf | 11:6 | 10:12 | 7:11 | 12:10 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
4-4 | Grüter, Lars | Peck, Rainer | 6:11 | 11:4 | 5:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Bälle: 360:370 | 18:22 | 5:5 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 21:00 Uhr
Bemerkungen: Spiel wurde wie bereits mitgeteilt vorgezogen auf den
01.09.2015