2:8 Niederlage gegen SV Holzen
Die 4. musste ohne Janna Kerstholt und Lars Grüter antreten und stand geben Holzen auf verlorenem Posten.
8:2 setzte such der Favorit durch. Lediglich der überragend aufspielende Janik van Bargen konnte zwei Einzelpunkte holen.
Bemerkenswert ist hier, dass er keine Probleme mit den langen Noppen seiner Gegenspieler hatte.
Kreis Arnsberg/Lippstadt 2014/15
Herren- 3. Kreisklasse 2 (IV)
TuS Bruchhausen IV – SV Holzen, 21.03.2015, 16:00 Uhr
Spielbericht
TuS Bruchhausen IV | SV Holzen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 | Elsner, Niklas Bargen, Janik van |
Hauenschild, Wulf Eisenbarth, Daniel |
5:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D2-D2 | nicht anwesend/angetreten nicht anwesend/angetreten |
Nuttebaum, Thomas Stüppardt, Michael |
0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Elsner, Niklas | Eisenbarth, Daniel | 7:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-1 | Molin, Lothar | Hauenschild, Wulf | 6:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Bargen, Janik van | Stüppardt, Michael | 11:7 | 15:13 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | nicht anwesend/angetreten | Nuttebaum, Thomas | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Elsner, Niklas | Hauenschild, Wulf | 4:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Molin, Lothar | Eisenbarth, Daniel | 8:11 | 1:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Bargen, Janik van | Nuttebaum, Thomas | 6:11 | 11:8 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
4-4 | nicht anwesend/angetreten | Stüppardt, Michael | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 160:330 | 6:25 | 2:8 |
Spielbeginn: 16:00 Uhr – Spielende: 17:15 Uhr