Top Bilanzen aller TuS Cracks
Hier findet ihr alle Top Bilanzen der Hinrunde der TuS Herren:
Wer steht in den Ranglisten auf welchem Platz?
Top Bilanzen aller Teams.
| 1. Herren Bezirksklasse | ||||
| Top | Name, Vorname | Mannschaft | Gesamt | +/- |
| 1 | Raatz, Heiko | TuS Bad Sassendorf | 18:00 | 18 |
| 2 | Hoischen, Thomas | TuS Bad Sassendorf | 17:00 | 17 |
| 3 | Schlepphege, Tim | SV Westfalen Liesborn | 17:04 | 13 |
| 4 | Möller, Gerrit | TuS Bruchhausen | 17:05 | 12 |
| 5 | Bolduan, Ralf | DJK SR Cappel II | 15:03 | 12 |
| 6 | Pekrul, Christian | TuS Bad Sassendorf | 13:02 | 11 |
| 7 | Keggenhoff, Markus | SV RW Westönnen | 15:05 | 10 |
| 8 | Kleineberg, Gerhard | TTC turflon Werl III | 14:04 | 10 |
| 9 | Bauer, Lukas | SV BW Eickelborn | 13:03 | 10 |
| 10 | Bekas, Johannes | SV BW Eickelborn | 12:02 | 10 |
| 11 | Föckeler, Michael | TuRa Freienohl | 13:04 | 9 |
| 12 | Drescher, Thomas | TTC turflon Werl III | 09:01 | 8 |
| 13 | Bruchmann, Herbert | TV Brilon | 11:04 | 7 |
| 14 | Krause, Erwin | TTV Neheim-Hüsten II | 13:07 | 6 |
| 15 | Chomse, Björn | TuS Bad Sassendorf | 07:01 | 6 |
| 16 | Neumann, Dominic | TV Brilon | 11:06 | 5 |
| 16 | Tillmann, Christoph | TTV Neheim-Hüsten II | 11:06 | 5 |
| 16 | Hilleckenbach, Dirk | TV Brilon | 11:06 | 5 |
| 19 | Schulte, Danny | TTV Neheim-Hüsten II | 10:05 | 5 |
| 20 | Dickner, Robert | TuS Bruchhausen | 08:03 | 5 |
| 21 | Marticke, Christian | DJK SR Cappel II | 11:07 | 4 |
| 22 | Meyer, Wolfram | TTC turflon Werl III | 08:04 | 4 |
| 23 | Hobbie, Rolf | DJK SR Cappel II | 10:07 | 3 |
| 24 | Schlepphorst, Christian | TTC Germania Lippstadt | 09:06 | 3 |
| 24 | Thaldorf, Thorsten | TTC Germania Lippstadt | 09:06 | 3 |
| 24 | Sobczak, Manfred | TTC Germania Lippstadt | 09:06 | 3 |
| 24 | Eisenbrecher, Manuel | DJK SR Cappel II | 09:06 | 3 |
| 28 | Mierswa, Dominik | TTC turflon Werl III | 08:05 | 3 |
| 28 | Rinke, Sven | TuS Bad Sassendorf | 08:05 | 3 |
| 30 | Gremlich, Matthias | TuS Bad Sassendorf | 07:04 | 3 |
| 30 | Schreiner, Christian | TuRa Freienohl | 07:04 | 3 |
| 30 | Ulbrich, Thomas | SV BW Eickelborn | 07:04 | 3 |
| 33 | Stutmann, Marco | TTV Neheim-Hüsten II | 08:06 | 2 |
| 34 | Lütkemeier, Elmar | SV Westfalen Liesborn | 03:01 | 2 |
| 34 | Hüsten, Michael | SV BW Eickelborn | 03:01 | 2 |
| 36 | Bentler, Peter | DJK SR Cappel II | 02:00 | 2 |
| 37 | Fischer, Michael | SV RW Westönnen | 11:10 | 1 |
| 38 | Volpert, Dieter | TuRa Freienohl | 10:09 | 1 |
| 39 | Erpelding, Kevin | TTV Neheim-Hüsten II | 06:05 | 1 |
| 40 | Mansfeld, Riccardo | TuRa Freienohl | 01:00 | 1 |
| 40 | Rocholl, Eric | TuRa Freienohl | 01:00 | 1 |
| 40 | Ulbrich, Martin | SV BW Eickelborn | 01:00 | 1 |
| 43 | Walter, Tobias | TuS Bruchhausen | 11:11 | 0 |
| 44 | Breitkopf, Andreas | TV Suttrop | 10:10 | 0 |
| 45 | Hunker, Martin | TuS Bruchhausen | 09:09 | 0 |
| 46 | Gassen, Jürgen | TTV Neheim-Hüsten II | 08:08 | 0 |
| 47 | Papenkort, Manuel | SV Westfalen Liesborn | 06:06 | 0 |
| 48 | Heickmann, Matthias | TTC turflon Werl III | 04:04 | 0 |
| 48 | Skotarzik, Marcus | TuRa Freienohl | 04:04 | 0 |
| 50 | Bremke, Martin | TTV Neheim-Hüsten II | 02:02 | 0 |
| 51 | Orlowski, Dirk | SV RW Westönnen | 01:01 | 0 |
| 51 | Entrup, Jürgen | TV Brilon | 01:01 | 0 |
| 51 | Klapper, Thomas | TTC Germania Lippstadt | 01:01 | 0 |
| 51 | Nolte, Michael | SV BW Eickelborn | 01:01 | 0 |
| 51 | Risse, Klemens | TV Suttrop | 01:01 | 0 |
| 51 | Aust, Olaf | TV Suttrop | 01:01 | 0 |
| 57 | Ester, Daniel | TV Brilon | 09:10 | -1 |
| 58 | Niemand, Benedikt | TuS Bruchhausen | 07:08 | -1 |
| 59 | Haverkemper, Werner | SV Westfalen Liesborn | 05:06 | -1 |
| 60 | Pazurek, Maximilian | SV Westfalen Liesborn | 02:03 | -1 |
| 61 | Schäfer, Simon | TTC turflon Werl III | 01:02 | -1 |
| 61 | Santoro, Simone Angelo | SV Westfalen Liesborn | 01:02 | -1 |
| 61 | Wördenweber, Jan | TuS Bad Sassendorf | 01:02 | -1 |
| 61 | Mansfeld, Diethelm | TuRa Freienohl | 01:02 | -1 |
| 65 | Schiermeister, Klaus | TV Suttrop | 00:01 | -1 |
| 65 | Risse, Reinhold | TV Suttrop | 00:01 | -1 |
| 65 | Stapel, Markus | TuS Bad Sassendorf | 00:01 | -1 |
| 65 | Ruhose, Detlef | TTC Germania Lippstadt | 00:01 | -1 |
| 65 | Newe, Thomas | SV RW Westönnen | 00:01 | -1 |
| 65 | Glock, Ralf | SV BW Eickelborn | 00:01 | -1 |
| 65 | Kappe, Sven | SV BW Eickelborn | 00:01 | -1 |
| 65 | Rupprath, Sebastian | TuS Bad Sassendorf | 00:01 | -1 |
| 65 | Müller, Heiko | TTV Neheim-Hüsten II | 00:01 | -1 |
| 65 | Schwietert, Florian | SV Westfalen Liesborn | 00:01 | -1 |
| 65 | Tegethoff, Stephan | TuS Bad Sassendorf | 00:01 | -1 |
| 65 | Becker, Günther | TTV Neheim-Hüsten II | 00:01 | -1 |
| 65 | Grünwald, Viktor | TuRa Freienohl | 00:01 | -1 |
| 65 | Klassen, Dennis | TuS Bad Sassendorf | 00:01 | -1 |
| 65 | Schwarzer, Thomas | TV Brilon | 00:01 | -1 |
| 65 | Sauerland, Tobias | DJK SR Cappel II | 00:01 | -1 |
| 65 | Dickgreber, Jochen | TTC Germania Lippstadt | 00:01 | -1 |
| 65 | Nachtegaal, Malte | SV BW Eickelborn | 00:01 | -1 |
| 65 | Metten, Hans-Gregor | TV Brilon | 00:01 | -1 |
| 65 | Friesen, Georg | TuRa Freienohl | 00:01 | -1 |
| 65 | Kopp, Thorsten | DJK SR Cappel II | 00:01 | -1 |
| 65 | Kopp, Volker | DJK SR Cappel II | 00:01 | -1 |
| 65 | Mansfeld, Robin | TuRa Freienohl | 00:01 | -1 |
| 88 | Niemeier, Ralf | TV Suttrop | 10:12 | -2 |
| 88 | Korff, Andre | DJK SR Cappel II | 10:12 | -2 |
| 88 | Rademacher, Klaus | SV BW Eickelborn | 10:12 | -2 |
| 91 | Newe, Markus | TTC Germania Lippstadt | 02:04 | -2 |
| 91 | Vogelsang, Heinz-Siegfried | SV RW Westönnen | 02:04 | -2 |
| 93 | Sierpinski, Tomek | TTC Germania Lippstadt | 01:03 | -2 |
| 93 | Lenze, Thomas | TV Brilon | 01:03 | -2 |
| 95 | Schroeder, Lennard | TTV Neheim-Hüsten II | 00:02 | -2 |
| 95 | Kuhaupt, Johannes | SV Westfalen Liesborn | 00:02 | -2 |
| 95 | Herrmann, Ralf | SV RW Westönnen | 00:02 | -2 |
| 95 | Walter, Josef | TuS Bruchhausen | 00:02 | -2 |
| 95 | Tran, Duc Cuong | TTC Germania Lippstadt | 00:02 | -2 |
| 95 | Heickmann, Christoph | TTC turflon Werl III | 00:02 | -2 |
| 95 | Kleemann, Joachim | TTC Germania Lippstadt | 00:02 | -2 |
| 95 | Hilleckenbach, Fabian | TV Brilon | 00:02 | -2 |
| 95 | Seuss, Jürgen | SV BW Eickelborn | 00:02 | -2 |
| 95 | Kehrenberg, Marius | TTC turflon Werl III | 00:02 | -2 |
| 95 | Guderjan, Werner | TTC Germania Lippstadt | 00:02 | -2 |
| 95 | Theophile, Olaf | SV RW Westönnen | 00:02 | -2 |
| 95 | Rupprath, Alexander | TuS Bad Sassendorf | 00:02 | -2 |
| 95 | Gerbracht, Frank | TV Brilon | 00:02 | -2 |
| 109 | Rüther, Andreas | TV Suttrop | 09:12 | -3 |
| 110 | Völker, Hans-Georg | SV BW Eickelborn | 06:09 | -3 |
| 111 | Pommeranz, Udo | TTC turflon Werl III | 03:06 | -3 |
| 112 | Titze, Guido | SV BW Eickelborn | 00:03 | -3 |
| 112 | Fortmann, Matthias | TTV Neheim-Hüsten II | 00:03 | -3 |
| 114 | Peterburs, Andreas | DJK SR Cappel II | 08:12 | -4 |
| 114 | Tünnemann, Thomas | SV RW Westönnen | 08:12 | -4 |
| 116 | Walzog, Christian | TTC turflon Werl III | 05:09 | -4 |
| 117 | Pisarski, Noel | SV Westfalen Liesborn | 03:07 | -4 |
| 118 | Marcham, Luke Christopher | TTC Germania Lippstadt | 00:04 | -4 |
| 118 | Becker, Ralf | TTV Neheim-Hüsten II | 00:04 | -4 |
| 120 | Wittrock, Josef | SV BW Eickelborn | 07:12 | -5 |
| 121 | Schulte, Thorsten | SV RW Westönnen | 06:11 | -5 |
| 121 | Kühlmann, Marco | SV RW Westönnen | 06:11 | -5 |
| 123 | Storm, Frank | TuRa Freienohl | 08:14 | -6 |
| 124 | Schnieder, Matthias | SV Westfalen Liesborn | 07:13 | -6 |
| 125 | Lopez, Jose | TTC Germania Lippstadt | 06:12 | -6 |
| 126 | Caspari, Stefan | TV Brilon | 04:10 | -6 |
| 126 | Haasmann, Paul | SV Westfalen Liesborn | 04:10 | -6 |
| 128 | Wittenkemper, Bernd | SV RW Westönnen | 03:09 | -6 |
| 128 | Nonn, Ralf | TV Suttrop | 03:09 | -6 |
| 130 | Ester, Stefan | TV Brilon | 05:12 | -7 |
| 131 | Altmeyer, Johannes | TV Suttrop | 04:11 | -7 |
| 132 | Wittenbrink, Thomas | TTC turflon Werl III | 03:10 | -7 |
| 133 | Hooge, Max | TV Suttrop | 04:12 | -8 |
| 134 | Brüggemann, Dirk | TuRa Freienohl | 03:14 | -11 |
| 135 | Schulte, Michael | TTC Germania Lippstadt | 02:13 | -11 |
| 136 | Macioszek, Christian | TuS Bruchhausen | 03:19 | -16 |
| 2. Herren Kreisliga | ||||
| 1 | Korff, Tobias | SV GW Steinhausen | 21:01 | 20 |
| 2 | Soukri, Marouane | TTC Niederbergheim | 18:02 | 16 |
| 3 | Richter, Stefan | TTV DJK Dedinghausen | 16:00 | 16 |
| 4 | Betkerowitz, Harald | TTV DJK Dedinghausen | 17:03 | 14 |
| 5 | Glittenberg, Torben | LTV Lippstadt III | 15:04 | 11 |
| 6 | Kleine, Oliver | TTV DJK Dedinghausen | 11:00 | 11 |
| 7 | Jesse, Fabian | DJK Erwitte | 16:06 | 10 |
| 8 | Sellerberg, Dietmar | DJK Erwitte | 12:02 | 10 |
| 8 | Borgmeier, Jürgen | DJK SR Cappel III | 12:02 | 10 |
| 10 | Bentler, Peter | DJK SR Cappel III | 15:07 | 8 |
| 11 | Kohn, Denis | DJK Erwitte | 12:04 | 8 |
| 12 | Macnamara, Mark | DJK Erwitte | 11:03 | 8 |
| 13 | Hellemeier, Stefan | TTV DJK Dedinghausen | 10:02 | 8 |
| 14 | Helmig, Jan | TuS Wadersloh | 10:03 | 7 |
| 15 | Chudalla, Julius | SV Germania Stirpe | 14:08 | 6 |
| 16 | Specka, Armin | TuS Bruchhausen II | 11:05 | 6 |
| 17 | Schütte, Dirk | LTV Lippstadt III | 10:04 | 6 |
| 17 | Brinkhoff, Jürgen | SV Germania Stirpe | 10:04 | 6 |
| 17 | Meier, Wolfgang | TTV DJK Dedinghausen | 10:04 | 6 |
| 20 | Schmidt, Thorsten | DJK SR Cappel III | 13:08 | 5 |
| 21 | Coels, Horst | TuS Bruchhausen II | 08:04 | 4 |
| 22 | Kett, Lars | LTV Lippstadt III | 07:03 | 4 |
| 22 | Gausmann, Andreas | TTV DJK Dedinghausen | 07:03 | 4 |
| 24 | Brock, Carsten | TTC DJK Bad Westernkotten | 12:09 | 3 |
| 25 | Kemper, Andre | DJK SR Cappel III | 11:08 | 3 |
| 25 | Kramer, Paul | LTV Lippstadt III | 11:08 | 3 |
| 25 | Bonke, Jan | SV GW Steinhausen | 11:08 | 3 |
| 28 | Kremer, Michael | SV GW Steinhausen | 10:07 | 3 |
| 29 | Frisse, Christopher | LTV Lippstadt III | 09:06 | 3 |
| 30 | Leben, Sebastian | TuS Bruchhausen II | 04:01 | 3 |
| 31 | Grabenschröer, Louis | LTV Lippstadt III | 03:00 | 3 |
| 31 | Platte, Jürgen | LTV Lippstadt IV | 03:00 | 3 |
| 33 | Deckert, Carsten | SV Germania Stirpe | 11:09 | 2 |
| 34 | Köhler, Stefan | DJK SR Cappel III | 10:08 | 2 |
| 35 | Bühl, Jens | SV GW Steinhausen | 08:06 | 2 |
| 35 | Sperber, Hendrik | LTV Lippstadt IV | 08:06 | 2 |
| 37 | Nolte, Alexander | LTV Lippstadt III | 02:00 | 2 |
| 38 | Kille, Marius | SV Germania Stirpe | 08:07 | 1 |
| 39 | Kopp, Volker | DJK SR Cappel III | 06:05 | 1 |
| 39 | Bücker, Franz | TuS Wadersloh | 06:05 | 1 |
| 41 | Kusch, Waldemar | SV GW Steinhausen | 04:03 | 1 |
| 42 | Iwanow, Alexander | TV Büren | 03:02 | 1 |
| 43 | Blomberg, Maximilian | SV Germania Stirpe | 02:01 | 1 |
| 44 | Reinisch, Wolfgang | TTV DJK Dedinghausen | 01:00 | 1 |
| 44 | Willeke, Fabian | TuS Bruchhausen II | 01:00 | 1 |
| 44 | Wolf, Frank | LTV Lippstadt IV | 01:00 | 1 |
| 44 | Wiek, Stefan | DJK Erwitte | 01:00 | 1 |
| 44 | Heckmann, Ralf | LTV Lippstadt III | 01:00 | 1 |
| 44 | Niedermark, Klaus | SV GW Steinhausen | 01:00 | 1 |
| 44 | Bachorz, Wilhelm | SV Germania Stirpe | 01:00 | 1 |
| 44 | Uhlen, Michael | TTC Niederbergheim | 01:00 | 1 |
| 44 | Kellermann, Markus | TuS Bruchhausen II | 01:00 | 1 |
| 44 | Kett, Rolf | LTV Lippstadt IV | 01:00 | 1 |
| 54 | Eimertenbrink, Michael | SV GW Steinhausen | 08:08 | 0 |
| 55 | Holthaus, Tobias | LTV Lippstadt III | 07:07 | 0 |
| 56 | Sisolefsky, Marcel | LTV Lippstadt IV | 02:02 | 0 |
| 57 | Schreiner, Kevin | TV Büren | 01:01 | 0 |
| 57 | Koppius, Jan Christopher | TTC DJK Bad Westernkotten | 01:01 | 0 |
| 57 | Beilmann, Johannes | SV GW Steinhausen | 01:01 | 0 |
| 57 | Sisolefsky, Marcel | LTV Lippstadt III | 01:01 | 0 |
| 57 | Nonn, Daniel | TTC Niederbergheim | 01:01 | 0 |
| 62 | Bohr, Andreas | TTC Niederbergheim | 10:11 | -1 |
| 63 | Paulus, Manuel | DJK Erwitte | 09:10 | -1 |
| 64 | Sterr, Jörg | LTV Lippstadt IV | 05:06 | -1 |
| 65 | Lohest, Christian | DJK Erwitte | 02:03 | -1 |
| 65 | Hördler, Matthias | SV Germania Stirpe | 02:03 | -1 |
| 67 | Kopp, Thorsten | DJK SR Cappel III | 01:02 | -1 |
| 67 | Bracht, Andreas | SV Germania Stirpe | 01:02 | -1 |
| 67 | Goebel, Janis | TuS Wadersloh | 01:02 | -1 |
| 70 | Klein, Erwin | TV Büren | 00:01 | -1 |
| 70 | Cordes, Melanie | TTC Niederbergheim | 00:01 | -1 |
| 70 | Schulte, Jonathan | TTC Niederbergheim | 00:01 | -1 |
| 70 | Klose, Sven | TTC Niederbergheim | 00:01 | -1 |
| 70 | Graffenberg, Siegfried | LTV Lippstadt IV | 00:01 | -1 |
| 70 | Kohlmann, Alexander | TV Büren | 00:01 | -1 |
| 70 | Christ, Fabian | TTV DJK Dedinghausen | 00:01 | -1 |
| 70 | Vorwerk, Lothar | TTV DJK Dedinghausen | 00:01 | -1 |
| 70 | Schmidt, Fabian | TV Büren | 00:01 | -1 |
| 70 | Zörner, Sven | TTC DJK Bad Westernkotten | 00:01 | -1 |
| 70 | Dietz, Elmar | TTC DJK Bad Westernkotten | 00:01 | -1 |
| 70 | Sauerland, Tobias | DJK SR Cappel III | 00:01 | -1 |
| 70 | Erdmann, Dieter | TTC DJK Bad Westernkotten | 00:01 | -1 |
| 70 | Voß, Sebastian | TuS Wadersloh | 00:01 | -1 |
| 70 | Katthöfer, Klaus | TuS Wadersloh | 00:01 | -1 |
| 70 | Böckh, Michael | TuS Wadersloh | 00:01 | -1 |
| 70 | Neitemeier, Simon | TuS Wadersloh | 00:01 | -1 |
| 70 | Lindemann, Dennis | TTC DJK Bad Westernkotten | 00:01 | -1 |
| 70 | Rink, Nicolas | DJK Erwitte | 00:01 | -1 |
| 70 | Frede, Henning | DJK Erwitte | 00:01 | -1 |
| 90 | Walter, Josef | TuS Bruchhausen II | 08:10 | -2 |
| 91 | Hiebert, Dennis | DJK Erwitte | 07:09 | -2 |
| 92 | Cordes, Jörg | TTC Niederbergheim | 06:08 | -2 |
| 93 | Bühner, Martin | TTC Niederbergheim | 05:07 | -2 |
| 94 | Bort, Thorsten | SV Germania Stirpe | 04:06 | -2 |
| 95 | Streuber, Wilfried | TuS Wadersloh | 02:04 | -2 |
| 96 | Beckhoff, Heinz | TTC DJK Bad Westernkotten | 01:03 | -2 |
| 97 | Günther, Daniel | SV GW Steinhausen | 00:02 | -2 |
| 97 | Thiemeyer, Jan | SV Germania Stirpe | 00:02 | -2 |
| 97 | Litschke, Volker | TV Büren | 00:02 | -2 |
| 97 | Jemella, Tim | TuS Wadersloh | 00:02 | -2 |
| 97 | Sperber, Mario | LTV Lippstadt IV | 00:02 | -2 |
| 97 | Kett, Rolf | LTV Lippstadt III | 00:02 | -2 |
| 97 | Köneke, Carsten | TTC DJK Bad Westernkotten | 00:02 | -2 |
| 104 | Bollmann, Hans-Udo | TuS Wadersloh | 06:09 | -3 |
| 105 | Gerken, Holger | SV GW Steinhausen | 01:04 | -3 |
| 106 | Köhsmeier, Michael | TTV DJK Dedinghausen | 00:03 | -3 |
| 106 | Schardt, Marvin | SV Germania Stirpe | 00:03 | -3 |
| 108 | Grabenschröer, Louis | LTV Lippstadt IV | 08:12 | -4 |
| 109 | Heckmann, Ralf | LTV Lippstadt IV | 06:10 | -4 |
| 110 | Radtke, Norbert | TTC DJK Bad Westernkotten | 04:08 | -4 |
| 111 | Schimon, Christian | LTV Lippstadt III | 02:06 | -4 |
| 112 | Ahrens, Martin | TTV DJK Dedinghausen | 00:04 | -4 |
| 112 | Kellerhoff, Michael | TTC Niederbergheim | 00:04 | -4 |
| 114 | Schlebbe, Michael | TTC Niederbergheim | 06:11 | -5 |
| 115 | Sellmann, Frank | TTC DJK Bad Westernkotten | 01:06 | -5 |
| 116 | Reinke, Nikolai | LTV Lippstadt IV | 00:05 | -5 |
| 117 | Kubat, Thomas | TV Büren | 05:11 | -6 |
| 117 | Wolf, Frank | LTV Lippstadt IV | 05:11 | -6 |
| 119 | Osburg, Tim | TuS Wadersloh | 01:07 | -6 |
| 120 | Dr. Bücker, Josef | TuS Wadersloh | 05:12 | -7 |
| 121 | Gudermann, Stefan | TTC DJK Bad Westernkotten | 03:10 | -7 |
| 122 | Hepers, Michael | TV Büren | 02:09 | -7 |
| 122 | Niedernhöfer, Manuel | TV Büren | 02:09 | -7 |
| 124 | Gerenkamp, Thorsten | TTC Niederbergheim | 06:14 | -8 |
| 125 | Kösling, Dirk | TuS Bruchhausen II | 05:13 | -8 |
| 126 | Reimann, Christian | TuS Bruchhausen II | 03:11 | -8 |
| 127 | Niemand, Manfred | TuS Bruchhausen II | 06:15 | -9 |
| 128 | Rose, Matthias | TV Büren | 05:14 | -9 |
| 129 | Khalifa, Karim | TTC DJK Bad Westernkotten | 03:12 | -9 |
| 130 | Menn, Alexander | TV Büren | 02:11 | -9 |
| 131 | Sellmann, Stephan | TTC DJK Bad Westernkotten | 03:13 | -10 |
| 132 | Gerken, Sebastian | TV Büren | 01:11 | -10 |
| 133 | Beuse, Daniel | LTV Lippstadt IV | 00:10 | -10 |
| 134 | Hagemeier, Frank | TuS Wadersloh | 04:18 | -14 |
| 3. Herren 1. Kreisklasse | ||||
| 1 | Schramm, Rudolf | TTC Gellinghausen | 16:02 | 14 |
| 2 | Schulte-Ebbert, Nico | TuS Sundern II | 12:00 | 12 |
| 3 | Simenski, Elmar | Soester TV | 14:03 | 11 |
| 4 | Broch, Jörg | Soester TV | 13:02 | 11 |
| 5 | Kemper, Christian | TTC Gellinghausen | 16:06 | 10 |
| 6 | Dümler, Ulrich | TV Fredeburg III | 15:05 | 10 |
| 7 | Kramer, Mike | TV Fredeburg III | 14:04 | 10 |
| 8 | Hoppe, Günter | TTC Gellinghausen | 13:03 | 10 |
| 9 | Flessing, Ingo | TuS Sundern II | 12:03 | 9 |
| 10 | Schroeder, Lennard | TTV Neheim-Hüsten III | 11:02 | 9 |
| 11 | Müller, Heiko | TTV Neheim-Hüsten III | 11:03 | 8 |
| 12 | Randerath, Alfons | Soester TV | 10:02 | 8 |
| 13 | Hammer, Timo | TV Fredeburg III | 10:03 | 7 |
| 14 | Bremke, Martin | TTV Neheim-Hüsten III | 09:02 | 7 |
| 15 | Peck, Franz-Jürgen | Soester TV | 08:01 | 7 |
| 16 | Schäfer, Simon | TTC turflon Werl IV | 13:07 | 6 |
| 17 | Welfens, Christian | TV Fredeburg III | 12:06 | 6 |
| 18 | Bussmann, Matthias | TuS Sundern II | 11:05 | 6 |
| 19 | Voss, Bernd | TuS Oeventrop II | 10:04 | 6 |
| 20 | Tabakowski, Artur | TuS Warstein II | 09:03 | 6 |
| 20 | Leuchte, Klaus-Peter | TuS Oeventrop II | 09:03 | 6 |
| 22 | Jezierski, Thomas | SSV Meschede II | 10:05 | 5 |
| 22 | Krick, Andreas | TTV Neheim-Hüsten III | 10:05 | 5 |
| 22 | Redder, Andreas | TuS Sundern II | 10:05 | 5 |
| 25 | Stöber, Christian | Soester TV | 06:01 | 5 |
| 26 | Sauerwald, Stephan | TuS Warstein II | 12:08 | 4 |
| 27 | Deutschmann, Torsten | TuS Sundern II | 08:04 | 4 |
| 28 | Meyer, Wolfram | TTC turflon Werl IV | 04:00 | 4 |
| 29 | Peters, Achim | TuS Oeventrop II | 10:07 | 3 |
| 30 | Kramer, Stefan | TuS Bruchhausen III | 08:05 | 3 |
| 31 | Kehrenberg, Günter | TTC turflon Werl IV | 06:03 | 3 |
| 32 | Bader, Meinolf | TTV Neheim-Hüsten III | 05:02 | 3 |
| 32 | Schoen, Antonio | TuS Warstein II | 05:02 | 3 |
| 34 | Sommer, Heinz | TuS Sundern II | 04:01 | 3 |
| 35 | Gerke, Frederic | TuS Sundern II | 03:00 | 3 |
| 35 | Düspohl, Jan Hendrik | Soester TV | 03:00 | 3 |
| 37 | Fortmann, Matthias | TTV Neheim-Hüsten III | 10:08 | 2 |
| 38 | Heinisch, Heinrich | TV Wickede II | 08:06 | 2 |
| 39 | Jedrzejczyk, Matthäus | TuS Warstein II | 06:04 | 2 |
| 40 | Kotzem, Ingo | TTV Neheim-Hüsten IV | 02:00 | 2 |
| 40 | Klaholz, Sebastian | TuS Oeventrop II | 02:00 | 2 |
| 40 | Kampmann, Steffen | TuS Sundern II | 02:00 | 2 |
| 40 | Pakull, Udo | TTV Neheim-Hüsten III | 02:00 | 2 |
| 44 | Becker, Ralf | TTV Neheim-Hüsten III | 07:06 | 1 |
| 45 | Waterkamp, Hermann | TuS Warstein II | 05:04 | 1 |
| 45 | Rolzhäuser, Johannes | TV Fredeburg III | 05:04 | 1 |
| 47 | Ermlich, Michael | SSV Meschede II | 02:01 | 1 |
| 47 | Sauerwald, Markus | TuS Warstein II | 02:01 | 1 |
| 49 | Kramer, Sven | SSV Meschede II | 01:00 | 1 |
| 49 | Steeg, Bastian | TuS Sundern II | 01:00 | 1 |
| 49 | Finger, Gordian | TuS Sundern II | 01:00 | 1 |
| 52 | Willeke, Fabian | TuS Bruchhausen III | 10:10 | 0 |
| 52 | Leben, Sebastian | TuS Bruchhausen III | 10:10 | 0 |
| 54 | Rotsch, Wolfgang | SSV Meschede II | 07:07 | 0 |
| 55 | Grosch, Christian | SSV Meschede II | 05:05 | 0 |
| 56 | Schneider, Werner | TV Fredeburg III | 04:04 | 0 |
| 57 | Lehmenkühler, Guido | TuS Oeventrop II | 02:02 | 0 |
| 57 | Schramm, Christoph | TTC Gellinghausen | 02:02 | 0 |
| 57 | Henke, Thomas | SSV Meschede II | 02:02 | 0 |
| 57 | Biskoping, Philipp | TV Fredeburg III | 02:02 | 0 |
| 57 | Kolke, Kevin | TuS Warstein II | 02:02 | 0 |
| 62 | Ferber, Michael | Soester TV | 01:01 | 0 |
| 62 | Schneider, Stephan | TV Fredeburg III | 01:01 | 0 |
| 62 | Ronnacker, Peter | TuS Sundern II | 01:01 | 0 |
| 62 | Krishnamoorthy, Vicknath | TuS Sundern II | 01:01 | 0 |
| 62 | Gödde, Michael | TTC Gellinghausen | 01:01 | 0 |
| 62 | Burgard, Laurin | TTV Neheim-Hüsten III | 01:01 | 0 |
| 62 | Roehrig, Raphael | TuS Oeventrop II | 01:01 | 0 |
| 62 | Kühn, Frank | TTC turflon Werl IV | 01:01 | 0 |
| 62 | Schäfer, Stefan | TTC turflon Werl IV | 01:01 | 0 |
| 62 | Wiesehöfer, Astrid | TuS Oeventrop II | 01:01 | 0 |
| 72 | Kluß, Peter | TuS Oeventrop II | 07:08 | -1 |
| 73 | Jarek, Peter | SSV Meschede II | 06:07 | -1 |
| 73 | Schmidt, Wilhelm | SSV Meschede II | 06:07 | -1 |
| 75 | Müßig, Stefan | Soester TV | 05:06 | -1 |
| 75 | Burgard, Laurin | TTV Neheim-Hüsten IV | 05:06 | -1 |
| 77 | Muschegian, Armen | TuS Warstein II | 03:04 | -1 |
| 78 | Schüttler, Udo | Soester TV | 01:02 | -1 |
| 78 | Becker, Günther | TTV Neheim-Hüsten III | 01:02 | -1 |
| 78 | Pahl, Horst | TTV Neheim-Hüsten III | 01:02 | -1 |
| 78 | Stellpflug, Andreas | TuS Sundern II | 01:02 | -1 |
| 78 | Fischer, Christian | TV Fredeburg III | 01:02 | -1 |
| 83 | Junghölter, Frank | TTV Neheim-Hüsten IV | 00:01 | -1 |
| 83 | König, Lukas | TTC Gellinghausen | 00:01 | -1 |
| 83 | Strathausen, Jürgen | TV Fredeburg III | 00:01 | -1 |
| 83 | Majnusz, Marcel | TV Fredeburg III | 00:01 | -1 |
| 83 | Vogt, Norbert | TuS Warstein II | 00:01 | -1 |
| 83 | Spanke, Friedhelm | TuS Warstein II | 00:01 | -1 |
| 83 | Kerstholt, Janna | TuS Bruchhausen III | 00:01 | -1 |
| 83 | Gladitz, Andreas | TuS Bruchhausen III | 00:01 | -1 |
| 83 | Elsner, Niklas | TuS Bruchhausen III | 00:01 | -1 |
| 83 | Hense, Michael | Soester TV | 00:01 | -1 |
| 83 | Fiala, Hans-Georg | TuS Sundern II | 00:01 | -1 |
| 83 | Wilmes, Lars | SSV Meschede II | 00:01 | -1 |
| 83 | Kämpfer, Walter | SSV Meschede II | 00:01 | -1 |
| 83 | Kämpfer, Franz Josef | SSV Meschede II | 00:01 | -1 |
| 83 | Ballauf, Robin | TTV Neheim-Hüsten IV | 00:01 | -1 |
