<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TuS Bruchhausen 02 &#8211; TT Abteilung</title>
	<atom:link href="https://tt-bruchhausen.de/Web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tt-bruchhausen.de/Web/</link>
	<description>Tischtennis im Entondorf</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2026 18:34:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>3. Family Cup der TuS-Jugend</title>
		<link>https://tt-bruchhausen.de/Web/3-family-cup-der-tus-jugend/</link>
					<comments>https://tt-bruchhausen.de/Web/3-family-cup-der-tus-jugend/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Stellpfug]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 18:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vereinsveranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tt-bruchhausen.de/Web/?p=8859</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zum mittlerweile dritten Mal seit der Premiere im Jahr 2024 fand der Family-Cup der TuS-Jugend statt. Dabei zeigten unsere TuS-Youngster an der Seite eines Familienmitglieds im Doppel ihr Können an der Platte und kämpften gemeinsam um die Punkte und im besten Falle natürlich um den Sieg.  In diesem Jahr nahmen sieben Paarungen am  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://tt-bruchhausen.de/Web/3-family-cup-der-tus-jugend/">3. Family Cup der TuS-Jugend</a> erschien zuerst auf <a href="https://tt-bruchhausen.de/Web">TuS Bruchhausen 02 - TT Abteilung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tt-bruchhausen.de/Web/3-family-cup-der-tus-jugend/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jugend 13 startet erfolgreich in die Saison</title>
		<link>https://tt-bruchhausen.de/Web/jugend-13-startet-erfolgreich-in-die-saison/</link>
					<comments>https://tt-bruchhausen.de/Web/jugend-13-startet-erfolgreich-in-die-saison/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Stellpfug]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 17:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tt-bruchhausen.de/Web/?p=8852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nachdem bereits die Erwachsenen erfolgreich in die neue Saison gestartet sind, wollte nun auch mit der Jugend 13 unser jüngstes Team positiv in die neue Saison starten. Zum Saisonauftakt war das Team beim TTV Ense gefordert gewesen, somit kam es zur Wiederholung des Saisonstarts vom Vorjahr, denn auch dort war Ense der erste Gegner  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://tt-bruchhausen.de/Web/jugend-13-startet-erfolgreich-in-die-saison/">Jugend 13 startet erfolgreich in die Saison</a> erschien zuerst auf <a href="https://tt-bruchhausen.de/Web">TuS Bruchhausen 02 - TT Abteilung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tt-bruchhausen.de/Web/jugend-13-startet-erfolgreich-in-die-saison/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Traumstart nach Maß: Damen-Premiere wird zur 8:2-Gala!</title>
		<link>https://tt-bruchhausen.de/Web/damen-premiere/</link>
					<comments>https://tt-bruchhausen.de/Web/damen-premiere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Stellpfug]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 18:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tt-bruchhausen.de/Web/?p=8840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Historischer Sonntag in Bruchhausen! Am 13.09.2026 um 10 Uhr schlug das allererste Mal eine reine Damenmannschaft für den TuS Bruchhausen im Ligabetrieb der 1. Bezirksliga 1 auf.  Schon der Start war wie gemalt: Das eingespielte Spitzen-Doppel aus Julia und Alanis fackelte überhaupt nicht lange, zeigte blindes Verständnis und tütete einen schnellen, schnörkellosen 3:0-Erfolg  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://tt-bruchhausen.de/Web/damen-premiere/">Traumstart nach Maß: Damen-Premiere wird zur 8:2-Gala!</a> erschien zuerst auf <a href="https://tt-bruchhausen.de/Web">TuS Bruchhausen 02 - TT Abteilung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tt-bruchhausen.de/Web/damen-premiere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1:9 Niederlage der 2. gegen Fredeburg 2</title>
		<link>https://tt-bruchhausen.de/Web/19-niederlage-der-2-gegen-fredeburg-2/</link>
					<comments>https://tt-bruchhausen.de/Web/19-niederlage-der-2-gegen-fredeburg-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hcoels]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 17:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tt-bruchhausen.de/Web/?p=8010</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lediglich Josef Walter konnte punkten. Somit bleibt diese Saison eine Art Schrecken Szenario. 15 erspielte Punkte bedeuten den letzten Platz der Tabelle, der einen Abstieg bedeuten könnte.   Heim Gast S1 S2 S3 S4 S5 Sätze Gesamt D1-D1 Melina Kösling / Julia Stellpflug Frank Linn / Joschka Völlmecke 9:11 11:9 14:12 2:11 10:12 2:3 0:1 D2-D2 Benedikt  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://tt-bruchhausen.de/Web/19-niederlage-der-2-gegen-fredeburg-2/">1:9 Niederlage der 2. gegen Fredeburg 2</a> erschien zuerst auf <a href="https://tt-bruchhausen.de/Web">TuS Bruchhausen 02 - TT Abteilung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tt-bruchhausen.de/Web/19-niederlage-der-2-gegen-fredeburg-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TuS Bruchhausen 1-TuS Sundern 1: 8:8</title>
		<link>https://tt-bruchhausen.de/Web/tus-bruchhausen-1-tus-sundern-1-88/</link>
					<comments>https://tt-bruchhausen.de/Web/tus-bruchhausen-1-tus-sundern-1-88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hcoels]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 13:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tt-bruchhausen.de/Web/?p=8002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trotz einer 6:2 Führung konnte der TuS leider einen Sieg nicht erspielen. Oben wurden drei der vier Einzel gewonnen, was eigentlich zu einem Sieg reichen sollte, aber drei verlorene Doppel waren dann doch zu viel. Tobias Walter konnte Roland Sommer und Kuba Golszewski besiegen, Andreas Becker siegte gegen Roland Sommer. Die Mitte und Unten holte  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://tt-bruchhausen.de/Web/tus-bruchhausen-1-tus-sundern-1-88/">TuS Bruchhausen 1-TuS Sundern 1: 8:8</a> erschien zuerst auf <a href="https://tt-bruchhausen.de/Web">TuS Bruchhausen 02 - TT Abteilung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tt-bruchhausen.de/Web/tus-bruchhausen-1-tus-sundern-1-88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
