Stadtmeisterschaften 2019 mit großer Resonanz
Die Stadtmeister der Stadt Arnsberg des Jahres 2019 wurden am 28.12.2019 in der Sporthalle am Holzener Weg ermittelt. Alle Konkurrenzen wurden an nur einem Tag durchgezogen, was bisher noch nie der Fall war. Aufgewertet wurde der Stellenwert des Turniers durch die Teilnahme hochklassig spielender Tischtennissportler. Besonders hervorzuheben ist hier die Bilanz von Marius Goebel, der allein 5 Titel erspielen konnte.
Die Turnierleitung stellten Benedikt Niemand und Christian Macioszek. Sie waren Garanten für einen reibungslosen Ablauf und das ohne längere Wartezeiten für die Sportler. Auch hier unser Lob an die beiden Herren.
Die Planung ging auf, obwohl in diesem Jahr mehr als 130 Sportler gemeldet waren. Um 21:30 waren alle Partien durch; es konnte mit dem Abbau der Platten, Netze, Zählgeräte, Werbebanner, Tonanlage, Verkaufsstand usw. begonnen werden. Besonders erwähnen möchten wir, dass die Tische, die hauptsächlich vom TTV Neheim–Hüsten zur Verfügung gestellt wurden, alle in einem Top Zustand waren. Respekt.
Nicht wenige Akteure vom TuS Bruchhausen, der Ausrichter war, verbrachten den kompletten Tag als Helfer in der Halle. Für das leibliche Wohl sorgten viele TuS Freunde und Sportler durch belegte Brötchen, diverse Kuchen, Waffeln, Schnuckeltüten, Frikadellen uva. mehr. Danke für die gespendeten Kuchen, Waffelteige, Kaffees und zur Verfügung gestelltes Equipment.
Familie Dickner in freudiger Erwartung auf mögliche Kundschaft.
Hier die einzelnen Konkurrenzen mit Ranglisten:
Herren A Einzel: | Herren A Doppel: |
1. Marius Goebel | 1. Daniel Brosik/ Marc Rocholl |
2. Marco Höhm | 2. Kevin Guarda/ Dominik Henne |
3. Dominik Henne | 3. Jürgen Gassen/ Erwin Krause |
3. Marc Rocholl | 3. Marius Goebel/Sebastian Leben |
Herren B Einzel: | Herren B Doppel: |
1. Benedikt Lazer | 1. Armin Specka/Leon Specka |
2. Leon Specka | 2. Meinholf Bader/Martin Hölter |
3. Armin Specka/Diethelm Mansfeld | 3. Benedikt Lazer/Jendrick Otto |
3. Diethelm Mansfeld/Robert Richter | |
Damen Einzel: | Damen Doppel |
1. Melina Kösling | 1. Melina Kösling/Alanis Weber |
2. Alena Hupe | 2. Alena Hupe/Ute Schäfers |
3. Martina Müller | 3. unbesetzt |
Jungen Einzel: | Jungen Doppel: |
1. Marius Goebel | 1. Marius Goebel/Leon Specka |
2. Leon Specka | 2. Max Schlinkmann/Jannik Schlünder |
3. Jannik Schlünder | 3. unbesetzt |
Mädchen Einzel: | Mädchen Doppel: |
1. Melina Kösling | unbesetzt |
2. Alanis Weber | |
3. Kim Cornelius | |
Schüler A Einzel: | Schüler A Doppel: |
1. Marius Goebel | 1. Marius Goebel/Leon Specka |
2. Leon Specka | 2. Tommo Jänsch/Arthur Ott |
3. Devin Berch | 3. Tjark Mattern/Hannes Richter |
4. Tammo Jänsch | |
5. Trark Mattern | |
6. Arthur Ott | |
7. Hannes Richter | |
Schüler B Einzel: | Schüler B Doppel: |
1. Devin Berch | 1. Devin Berch/Dejan Berch |
2. Dejan Berch | 2. Tommo Jänsch/Joris Wortmann |
3. Tommo Jänsch | 3. Yannik Baumann/Tjark Mattern |
Schüler C Einzel: | Schüler C Doppel: |
1. Dejan Berch | 1. Dejan Berch/ Joris Wortmann |
2. Joris Wortmann | 2. Arthur Rhibalow/Elias Weber |
3. Yannik Baumann | 3. Guiliano Barone/Yannik Baumann |
Schülerinnen A Einzel: | Schülerinnen A Doppel: |
1. Lina Rupprecht | 1. Laura Schäfer/Carla Schlinkmann |
2. Carla Schlinkmann | 2. Zoey Grau/Lina Rupprecht |
3. Zoey Grau | 3. unbesetzt |
5. Elias Weber | |
6. Giuliano Barone | |
Schülerinnen B Einzel: | Schülerinnen B Doppel: |
1. Zoey Grau | 1. Zoey Grau/Lina Rupprecht |
2. Lina Rupprecht | 2. Laura Schäfer/Carla Schlinkmann |
3. Nika Mattern/ Carla Schlinkmann | 3. Liliana Fedele/Paula Schulte |
Schülerinnen C Einzel: | Schülerinnen C Doppel: |
1. Nika Mattern | 1. Nika Mattern/Milena Specka |
2. Liliane Fedele | 2. Liliane Fedele/Paula Schulte |
3. Paula Schulte | 3. Lina Fedele/Ellen Wieseler |
Hobbyklasse Männer Einzel: | Hobbyklasse Männer Doppel: |
1. Martin Knecht | 1. Martin Knecht/Henning Glaremin |
2. Ludger Gitzen | 2. Frank Pribel/Siegfried Wickert |
3. Marc Ortmann | 3. Ludger Gitzen/Daniel Richly |
3. Henning Glaremin | |
Hobbyklasse Damen Einzel: | Hobbyklasse Damen Doppel: |
1. Gaby Luhmann | unbesetzt |
2. Petra Rose | |
3. Nicole Mattern | |
4. Silke Albert | |
5. Sabine Wittek | |
Hobbyklasse Jungen Einzel: | Hobbyklasse Jungen Doppel |
1. Tim Wiegelmann | 1. Vincent Schmieß/Tim Wiegelmann |
2. Vincent Schmieß | 2. Jan Mette/Simon Mette |
3. Jan Mette | 3. Jonas Brosche/Lena Brosche |
4. Linus Lichte | |
5. Simon Mette | |
6. Lena Brosche | |
7. Jonas Brosche | |
Hobbyklasse Mädchen Einzel: | Hobbyklasse Mädchen Doppel: |
1. Lena Brosche | unbesetzt |
Siegerfotos und Impressionen der Arnsberger Stadtmeisterschaften 2019.
Herren A:
Herren B:
Damen:
Jungen:
Mädchen:
Schüler A:
Schüler B:
Schüler C:
Schülerinnen A:
Schülerinnen B:
Schülerinnen C:
Hobbyklasse Herren:
Hobbyklasse Damen:
Hobbyklasse Jungen:
Hobbyklasse Mädchen:
Hier einige Statistiken zum Turnier.
Teilnehmerstatistik nach „Vereinen“ | |
Verein | Anzahl |
Teilnehmer / Teilnehmerinnen | |
DJK Arnsberg | 10 |
LTV Lippstadt | 1 |
SV Holzen | 31 |
Tasmania Schreppenberg | 1 |
TTV Neheim – Hüsten | 13 |
TuS Bruchhausen | 23 |
TuS Oeventrop | 1 |
TuS Sundern | 1 |
Sonstige | 7 |
Gesamt: | 88 |
Übersicht der Teilnehmer | ||||
(nach Name „sortiert“) | ||||
Anzahl | Name | Vorname | Verein | Spielklassen |
Teilnehmer- / in | ||||
1 | Albert | Silke | TuS Bruchhausen | Hobbyklasse Damen |
2 | Bader | Meinolf | TTV Neheim-Hüsten | Herren B |
3 | Barone | Giuliano | SV Holzen | Schüler C |
4 | Barone | Yelina | SV Holzen | Schülerinnen C |
5 | Baumann | Yannik | TuS Bruchhausen | Schüler B |
Baumann | Yannik | TuS Bruchhausen | Schüler C | |
6 | Berch | Dejan | SV Holzen | Schüler B |
Berch | Dejan | SV Holzen | Schüler C | |
7 | Berch | Devin | SV Holzen | Schüler A |
Berch | Devin | SV Holzen | Schüler B | |
8 | Bichmann | Andre | SV Holzen | Herren B |
9 | Broch | Jörg | TuS Bruchhausen | Herren A |
10 | Brosche | Jonas | Hobbyklasse Jungen | |
11 | Brosche | Lena | Hobbyklasse Mädchen | |
12 | Brosig | Daniel | TTV Neheim-Hüsten | Herren A |
13 | Cornelius | Kim | SV Holzen | Mädchen |
Cornelius | Kim | SV Holzen | Schülerinnen A | |
14 | Dickner | Robert | TuS Bruchhausen | Herren A |
15 | Drescher | Jens | TuS Bruchhausen | Herren A |
16 | Fedele | Lilliana | SV Holzen | Schülerinnen B |
Fedele | Lilliana | SV Holzen | Schülerinnen C | |
17 | Fedele | Lina | SV Holzen | Schülerinnen B |
Fedele | Lina | SV Holzen | Schülerinnen C | |
18 | Gassen | Jürgen | TTV Neheim-Hüsten | Herren A |
19 | Gitzen | Ludgar | Hobbyklasse Herren | |
20 | Glaremin | Henning | TuS Bruchhausen | Hobbyklasse Herren |
21 | Glogner | Klaus | TTV Neheim-Hüsten | Herren B |
22 | Goebel | Marius | LTV Lippstadt | Herren A |
Goebel | Marius | LTV Lippstadt | Jungen | |
Goebel | Marius | LTV Lippstadt | Schüler A | |
23 | Grau | Zoey | SV Holzen | Schülerinnen A |
Grau | Zoey | SV Holzen | Schülerinnen B | |
24 | Grimaldi | Manuel | SV Holzen | Herren B |
25 | Guarda | Kevin | TuS Sundern | Herren A |
26 | Hauenschild | Wulf | SV Holzen | Herren B |
27 | Henne | Dominik | TTV Neheim-Hüsten | Herren A |
28 | Höhm | Marco | TTV Neheim-Hüsten | Herren A |
29 | Hölter | Martin | TTV Neheim-Hüsten | Herren B |
30 | Humbeck | Gero | TuS Bruchhausen | Hobbyklasse Herren |
31 | Hupe | Alena | SV Holzen | Damen |
32 | Jänsch | Tammo | SV Holzen | Schüler A |
Jänsch | Tammo | SV Holzen | Schüler B | |
33 | Junghölter | Frank | TTV Neheim-Hüsten | Herren B |
34 | Khiata | Ahmed Nader | TTV Neheim-Hüsten | Herren B |
35 | Knecht | Martin | TuS Bruchhausen | Hobbyklasse Herren |
36 | Kösling | Dirk | TuS Bruchhausen | Herren A |
37 | Kösling | Melina | TuS Bruchhausen | Damen |
Kösling | Melina | TuS Bruchhausen | Mädchen | |
38 | Köster | Rainer | DJK GW Arnsberg | Herren B |
39 | Krause | Erwin | TTV Neheim-Hüsten | Herren A |
40 | Latzer | Benedict | SV Holzen | Herren B |
41 | Leben | Sebastian | TuS Bruchhausen | Herren A |
42 | Leissner | Torsten | Tasmania Schreppenberg | Herren B |
43 | Lichte | Gordon | Hobbyklasse Herren | |
44 | Lichte | Linus | TuS Bruchhausen | Hobbyklasse Jungen |
45 | Luhmann | Gaby | DJK GW Arnsberg | Hobbyklasse Damen |
46 | Mansfeld | Diethelm | TuS Oeventrop | Herren B |
47 | Marken | Andreas | DJK GW Arnsberg | Herren B |
48 | Mattern | Nika | TuS Bruchhausen | Schülerinnen B |
Mattern | Nika | TuS Bruchhausen | Schülerinnen C | |
49 | Mattern | Tjark | TuS Bruchhausen | Schüler A |
Mattern | Tjark | TuS Bruchhausen | Schüler B | |
50 | Meier | Astrid | DJK GW Arnsberg | Hobbyklasse Damen |
51 | Mette | Jan | SV Holzen | Hobbyklasse Jungen |
52 | Mette | Simon | SV Holzen | Hobbyklasse Jungen |
53 | Müller | Heiko | TTV Neheim-Hüsten | Herren A |
54 | Müller | Martina | SV Holzen | Damen |
55 | Ortmann | Marc | DJK GW Arnsberg | Hobbyklasse Herren |
56 | Ossenbrink | Dieter | DJK GW Arnsberg | Hobbyklasse Herren |
57 | Ott | Artur | SV Holzen | Schüler A |
58 | Otto | Jendrick | SV Holzen | Herren B |
59 | Pribel | Frank | TuS Bruchhausen | Hobbyklasse Herren |
60 | Reimann | Christian | TuS Bruchhausen | Herren B |
61 | Ribalow | Arthur | SV Holzen | Schüler C |
62 | Richly | Daniel | Hobbyklasse Herren | |
63 | Richter | Hannes | DJK GW Arnsberg | Schüler A |
64 | Richter | Robert | DJK GW Arnsberg | Herren B |
65 | Rocholl | Marc | TTV Neheim-Hüsten | Herren A |
66 | Rupprecht | Lina | SV Holzen | Schülerinnen A |
Rupprecht | Lina | SV Holzen | Schülerinnen B | |
67 | Schäfer | Laura | SV Holzen | Schülerinnen A |
Schäfer | Laura | SV Holzen | Schülerinnen B | |
68 | Schäfers | Ute | SV Holzen | Damen |
69 | Schleimer | Mila | SV Holzen | Schülerinnen C |
70 | Schlinkmann | Carla | SV Holzen | Schülerinnen A |
Schlinkmann | Carla | SV Holzen | Schülerinnen B | |
71 | Schlinkmann | Max | SV Holzen | Jungen |
72 | Schlünder | Jannik | SV Holzen | Jungen |
73 | Schmieß | Vincent | TuS Bruchhausen | Hobbyklasse Jungen |
74 | Scholz | Günter | DJK GW Arnsberg | Herren B |
75 | Schulte | Paula | SV Holzen | Schülerinnen B |
Schulte | Paula | SV Holzen | Schülerinnen C | |
76 | Specka | Armin | TuS Bruchhausen | Herren B |
77 | Specka | Leon | TuS Bruchhausen | Herren B |
Specka | Leon | TuS Bruchhausen | Jungen | |
Specka | Leon | TuS Bruchhausen | Schüler A | |
78 | Specka | Milena | TuS Bruchhausen | Hobbyklasse Damen |
Specka | Milena | TuS Bruchhausen | Schülerinnen B | |
Specka | Milena | TuS Bruchhausen | Schülerinnen C | |
79 | van Bargen | Janik | TuS Bruchhausen | Herren B |
80 | Weber | Alanis | TuS Bruchhausen | Damen |
Weber | Alanis | TuS Bruchhausen | Mädchen | |
81 | Weber | Elias | SV Holzen | Schüler C |
82 | Wickert | Siegfried | DJK GW Arnsberg | Hobbyklasse Herren |
83 | Wiegelmann | Rainer | Hobbyklasse Herren | |
84 | Wiegelmann | Tim | TuS Bruchhausen | Hobbyklasse Jungen |
85 | Wieseler | Ellen | SV Holzen | Schülerinnen C |
86 | Wittek | Sabine | Hobbyklasse Damen | |
87 | Wolff | Wenemar Konrad | TTV Neheim-Hüsten | Herren B |
88 | Wortmann | Joris | SV Holzen | Schüler B |
Wortmann | Joris | SV Holzen | Schüler C |
Teilnehmerstatistik „Spielklassen + Anzahl der Spiele“ | |||
Anzahl | Klassen | Anzahl der | Anzahl der Spiele |
Klassen | Teilnehmer / Teilnehmerinnen | ||
1 | Damen (Einzel) | 5 | 10 |
2 | Damen (Doppel) | 2 | 1 |
3 | Herren A (Einzel) | 14 | 25 |
4 | Herren A (Doppel) | 7 | 6 |
5 | Herren B (Einzel) | 21 | 43 |
6 | Herren B (Doppel) | 10 | 9 |
7 | Hobbyklasse Damen (Einzel) | 5 | 10 |
8 | Hobbyklasse Damen (Doppel) | 0 | 0 |
9 | Hobbyklasse Herren (Einzel) | 11 | 28 |
10 | Hobbyklasse Herren (Doppel) | 4 | 6 |
11 | Hobbyklasse Jungen (Einzel) | 7 | 21 |
12 | Hobbyklasse Jungen (Doppel) | 3 | 3 |
13 | Hobbyklasse Mädchen (Einzel) | 0 | 0 |
14 | Hobbyklasse Mädchen (Doppel) | 0 | 0 |
15 | Jungen (Einzel) | 4 | 6 |
16 | Jungen (Doppel) | 2 | 1 |
17 | Mädchen (Einzel) | 3 | 3 |
18 | Mädchen (Doppel) | 0 | 0 |
19 | Schüler A (Einzel) | 7 | 21 |
20 | Schüler A (Doppel) | 3 | 3 |
21 | Schüler B (Einzel) | 6 | 15 |
22 | Schüler B (Doppel) | 3 | 3 |
23 | Schüler C (Einzel) | 6 | 15 |
24 | Schüler C (Doppel) | 3 | 3 |
25 | Schülerinnen A (Einzel) | 5 | 10 |
26 | Schülerinnen A (Doppel) | 2 | 1 |
27 | Schülerinnen B (Einzel) | 9 | 19 |
28 | Schülerinnen B (Doppel) | 4 | 6 |
29 | Schülerinnen C (Einzel) | 8 | 28 |
30 | Schülerinnen C (Doppel) | 4 | 6 |
31 | Mixed Senioren (Einzel) | 0 | 0 |
32 | Mixed Senioren (Doppel) | 0 | 0 |
Gesamt: | 158 | 302 | |
Bemerkung: | Da sich einige Teilnehmer / Teilnehmerinnen in verschiedenen Klassen eingeschrieben hatten, | ||
reduziert sich die Teilnehmerzahl auf insgesamt 88 Personen! | |||
Die Differenz zu den 158 wie oben unter „Gesamt“ sprich 70, sind die „doppelten Medlungen“ der | |||
einzelnen Teilnehmer / Teilnehmerinnen! |
Hier einige Spielszenen und Schnappschüsse der Stadtmeisterschaften 2019. | ||
Die Schülerinnen, Mädchen und Damen zeigten tollen Sport, aber auch in der Hobbyklasse Damen und Herren wurde viel geboten. In den Hobbyklassen waren viele Meldungen zu verzeichnen und so konnten die Titel in Gruppen ermittelt werden. Für die Sportler war das natürlich von Vorteil, da so mindestens drei Einzel gespielt werden konnten. |
||
Das Finale der Mädchen wurde zu einem internen Duell des Holzen. Beide Doppel spielten auf Augenhöhe und boten den zahlreich erschienenen Zuschauern tollen Sport. |
||
Natürlich war für das leibliche Wohl gesorgt; hier Robert und „Reimi“ bei der Fütterung der Raubtieren. | ||
Trotz Stärkung ging das Turnier an die Substanz. Eine Pause ist da durchaus sinnvoll. | ||
Herren A war qualitativ toll besetzt. Vier Verbandsliga, vier Bezirksliga und einige Bezirksklasse Spieler kämpften um den Titel eines Stadtmeisters.
Links sehen wir den bärenstarken Marc Rocholl vom TTV Neheim Hüsten gegen Jens Drescher vom TuS Bruchhausen. |
||
Rechts s eine Szene aus dem Finale, in der Marco Höhm in die Ballonabwehr gedrängt wurde. Der spätere Sieger heißt Marius Goebel vom LTV Lippstadt. | ||
Coach Stefan Kramer stellt hier die Kids vom TuS auf den entscheidenden Satz im Final der Mädchen ein. Tatsächlich holten die Schülerinnen den Titel und wurden Stadtmeister 2019. |
||