Klarer Sieg der 3. in Oeventrop
Die Dritte bleibt weiter das maß aller Dinge in der Klasse. Mit 10:0 Punkten steht der TuS oben im Tableau.
Lediglich ein Doppel und Einzel gingen an die Hausherren.
Bezirk Westfalen-Mitte 2024/25 – Herren 3. Bezirksklasse 4
TuS Oeventrop IV : TuS Bruchhausen III
Dienstag, 08.10.24 20:00 Uhr
| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donner, Michael / Lehmenkühler, Guido |
Stellpflug, Julia / Weber, Alanis |
11:4 | 11:9 | 12:14 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||||
| Forno, Michael / Gebhardt, Werner |
Kösling, Achim / Niemand, Benedikt |
12:14 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 1:1 | |||||
| Donner, Michael | Kösling, Achim | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 1:2 | |||||
| Lehmenkühler, Guido | Niemand, Benedikt | 4:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 1:3 | |||||
| Forno, Michael | Stellpflug, Julia | 11:9 | 11:6 | 9:11 | 8:11 | 6:11 | 2:3 | 1:4 | |||
| Gebhardt, Werner | Weber, Alanis | 9:11 | 11:9 | 4:11 | 7:11 | 1:3 | 1:5 | ||||
| Donner, Michael | Niemand, Benedikt | 6:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 1:6 | |||||
| Lehmenkühler, Guido | Kösling, Achim | 6:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 1:7 | |||||
| Forno, Michael | Weber, Alanis | 11:3 | 11:7 | 7:11 | 12:10 | 3:1 | 2:7 | ||||
| Gebhardt, Werner | Stellpflug, Julia | 4:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 2:8 | |||||
| Bälle 286:357 | 9:26 | 2:8 | |||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 7
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 08.10.2024 21:53 Uhr
Spielbericht genehmigt
