++ Aufstieg ++Aufstieg ++ Aufstieg ++
Es ist geschafft; die bärenstarke „Reserve“ des TuS Bruchhausen ist vorzeitig deutscher Meister der Bezirksklasse.
Sie werden somit 2023/24 in die Klasse der aktuell 1. Herren des TuS antreten können. Zu einem direkten Duell wird es voraussichtlich nicht kommen, da die 1. Herren mit ziemlicher Sicherheit in die Landesliga aufsteigen wird. Auch die 1. hat einen komfortablen Vorsprung auf Rang 2.
Hier einige Eckdaten der 2. Herren. Stand 13.3.2023.
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Bruchhausen II | 18 | 17 | 1 | 0 | 161:59 | 35:1 | |
2 | TuS Medebach | 18 | 11 | 3 | 4 | 142:101 | 25:11 | |
3 | TTC turflon Werl II | 18 | 11 | 1 | 6 | 135:105 | 23:13 | |
4 | DJK SR Cappel II | 18 | 11 | 0 | 7 | 132:94 | 22:14 | |
5 | TTV Neheim-Hüsten III | 18 | 9 | 2 | 7 | 131:109 | 20:16 | |
6 | DJK Erwitte | 18 | 9 | 1 | 8 | 126:105 | 19:17 | |
7 | TuS Warstein II | 18 | 8 | 3 | 7 | 122:120 | 19:17 | |
8 | SSV Meschede | 18 | 7 | 3 | 8 | 117:124 | 17:19 | |
9 | SV BW Eickelborn | 18 | 6 | 2 | 10 | 107:126 | 14:22 | |
10 | Soester TV | 18 | 6 | 2 | 10 | 106:137 | 14:22 | |
11 | TV Wickede | 18 | 4 | 0 | 14 | 72:143 | 8:28 | |
12 | TuS Oeventrop | 18 | 0 | 0 | 18 | 34:162 | 0:36 |
Spielplan (gesamt)
Datum | Zeit | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
Sa. 03.09.22 | 18:30 | 8:8 | ||
So. 18.09.22 | 10:00 | 4:9 | ||
Sa. 24.09.22 | 18:30 | 9:6 | ||
Sa. 01.10.22 | 15:00 v | 4:9 | ||
Sa. 29.10.22 | 18:30 | 9:1 | ||
Sa. 05.11.22 | 15:00 v | 0:9 | ||
Fr. 18.11.22 | 20:00 v | 9:2 | ||
Sa. 19.11.22 | 17:00 | 4:9 | ||
Sa. 26.11.22 | 14:10 v | 9:1 | ||
Sa. 03.12.22 | 17:00 | 6:9 | ||
Fr. 09.12.22 | 20:00 v | 9:1 | ||
Sa. 14.01.23 | 16:30 v | 5:9 | ||
Fr. 27.01.23 | 20:00 v | 9:0 | ||
Fr. 03.02.23 | 20:00 v | 6:9 | ||
Sa. 11.02.23 | 16:00 v | 9:4 | ||
So. 26.02.23 | 10:00 | 5:9 | ||
Sa. 04.03.23 | 16:00 | 1:9 | ||
Fr. 10.03.23 | 20:00 v | 9:1 | ||
Sa. 18.03.23 | 18:00 | |||
Sa. 25.03.23 | 18:30 | |||
Sa. 01.04.23 | 17:00 v | |||
Sa. 15.04.23 | 16:00 v |
TuS Bruchhausen II (gesamt)
Rang | Name | Einsätze | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Drescher, Jens | 16 | 27: 3 | ||||||
2.2 | Volpert, Dieter | 16 | 16: 9 | ||||||
2.3 | Dickner, Robert | 17 | 21: 5 | ||||||
2.4 | Schreiner, Christian | 13 | 7: 15 | ||||||
2.5 | Macioszek, Christian | 18 | 24: 3 | ||||||
2.6 | Bargen, Janik van | 14 | 15: 2 | ||||||
3.1 | Storm, Frank | 8 | 6: 5 | ||||||
3.2 | Willeke, Fabian | 2 | 2: 0 | ||||||
3.5 | Kösling, Melina | 3 | 3: 1 | ||||||
1 : 0 | |||||||||
122:43 | |||||||||
Dickner, Robert / Macioszek, Christian | 10 | 7:3 | |||||||
Drescher, Jens / Bargen, Janik van | 8 | 7:1 | |||||||
Schreiner, Christian / Macioszek, Christian | 7 | 6:1 | |||||||
Volpert, Dieter / Storm, Frank | 7 | 3:4 | |||||||
Volpert, Dieter / Schreiner, Christian | 4 | 2:2 | |||||||
Drescher, Jens / Volpert, Dieter | 3 | 3:0 | |||||||
Drescher, Jens / Dickner, Robert | 3 | 3:0 | |||||||
Bargen, Janik van / Willeke, Fabian | 3 | 2:1 | |||||||
Dickner, Robert / Bargen, Janik van | 2 | 2:0 | |||||||
Drescher, Jens / Schreiner, Christian | 2 | 1:2 | |||||||
Macioszek, Christian / Bargen, Janik van | 1 | 1:0 | |||||||
Dickner, Robert / Storm, Frank | 1 | 1:0 | |||||||
Volpert, Dieter / Kösling, Melina | 1 | 0:1 | |||||||
Volpert, Dieter / Dickner, Robert | 1 | 0:1 | |||||||
1 : 0 | |||||||||
39:16 | |||||||||
161:59 |
Bei noch vier ausstehenden Spielen, kann Medebach den TuS nicht mehr einholen.
Somit ist Bruchhausen 2 vorzeitig Meister der Bezirksklasse Gruppe 5.