Aktuelle Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen
Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen Bezirksliga
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | Hovemann, Marco | TuS Warstein | 8:0 | 8:0 | 16:0 | 10.825 | ||||
2 | 1.3 | Menke, Tobias | TuS Warstein | 7:1 | 8:0 | 15:1 | 10.322 | ||||
3 | 3.1 | Tejgel, Sándor | TTF Bönen III | 6:0 | 6:0 | 12:0 | 10.275 | ||||
4 | 1.2 | Wydra, Michael | TuS Westfalia Sölde | 7:2 | 5:2 | 12:4 | 8.884 | ||||
5 | 1.1 | Miggitsch, Fabian | TTC Pelkum | 6:3 | 5:4 | 11:7 | 7.833 | ||||
6 | 1.1 | Trepmann, Fabian | TuS Uentrop | 4:4 | 6:2 | 10:6 | 7.806 | ||||
7 | 1.2 | Krause, Mariusz | TTC Pelkum | 4:5 | 6:2 | 10:7 | 7.610 | ||||
8 | 1.1 | Hrncir, Christian | TuS Westfalia Sölde | 3:5 | 7:2 | 10:7 | 7.541 | ||||
9 | 1.1 | Rock, Julian | TuS Bruchhausen | 3:6 | 7:2 | 10:8 | 7.367 | ||||
10 | 1.1 | Kramer, Jakob | LTV Lippstadt | 5:3 | 4:4 | 9:7 | 7.303 | ||||
11 | 1.3 | Stein, Malte | TuS Westfalia Sölde | 4:1 | 7:1 | 11:2 | 6.981 | ||||
12 | 2.1 | Dietrich, Oliver | TSC Eintracht Dortmund II | 3:5 | 5:3 | 8:8 | 6.800 | ||||
13 | 4.3 | Bluhm, Luca | TTF Bönen IV | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 6:2 | 6.637 | ||
14 | 1.4 | Walter, Tobias | TuS Bruchhausen | 5:4 | 7:0 | 12:4 | 6.584 | ||||
15 | 3.3 | Kleine, Phil | TTF Bönen III | 2:2 | 3:1 | 4:1 | 2:3 | 11:7 | 6.500 | ||
16 | 1.3 | Drescher, Jens | TuS Bruchhausen | 4:3 | 8:1 | 12:4 | 6.441 | ||||
17 | 1.2 | Demsa, Patrick | PTSV Dortmund | 3:6 | 4:3 | 7:9 | 6.369 | ||||
18 | 4.4 | Drepper, Patrick | TTF Bönen IV | 1:2 | 2:0 | 4:1 | 2:3 | 9:6 | 6.075 | ||
19 | 4.3 | Bluhm, Luca | TTF Bönen III | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 6.000 | ||
20 | 3.6 | Brackelmann, Holger | TTF Bönen III | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 6:4 | 6.000 | ||
21 | 2.4 | Niederquell, Detlef | TSC Eintracht Dortmund II | 1:0 | 1:0 | 3:3 | 4:2 | 9:5 | 5.914 | ||
22 | 3.2 | Heyer, Tim | TTF Bönen III | 1:4 | 3:2 | 4:6 | 5.800 | ||||
23 | 1.2 | Averkamp, Lars | LTV Lippstadt | 3:5 | 3:5 | 6:10 | 5.794 | ||||
24 | 5.1 | Elbel, Josua | TTG Menden II | 5:3 | 3:2 | 8:5 | 5.492 | ||||
25 | 5.4 | Wenniges, Alexander | TTG Menden II | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 6:0 | 10:2 | 5.375 | ||
26 | 1.2 | Leben, Sebastian | TuS Bruchhausen | 1:8 | 4:3 | 5:11 | 5.363 | ||||
27 | 2.2 | Hankeln, Lars | TTG Menden II | 2:1 | 0:3 | 2:4 | 5.250 | ||||
28 | 1.7 | Friederici, Jörg | TuS Warstein | 1:0 | 0:1 | 3:3 | 5:3 | 9:7 | 5.219 | ||
29 | 1.3 | Freiherr, Jörg | TTC Pelkum | 3:5 | 7:2 | 10:7 | 5.191 | ||||
30 | 1.1 | Quiram, Patrick | PTSV Dortmund | 2:4 | 2:5 | 4:9 | 5.162 | ||||
31 | 2.5 | Farke, Stefan | TSC Eintracht Dortmund II | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 10:4 | 5.050 |
32 | 1.3 | Link, Hanno | LTV Lippstadt | 5:2 | 3:4 | 8:6 | 5.050 | ||||
33 | 1.9 | Sauerwald, Stephan | TuS Warstein | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 6:1 | 10:2 | 5.025 | ||
34 | 4.1 | Hirschberg, Jan | TTF Bönen III | 0:2 | 3:0 | 3:2 | 5.025 | ||||
35 | 1.5 | Vogt, Tim Martin | TuS Westfalia Sölde | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 5:2 | 11:3 | 4.971 | ||
36 | 1.3 | Brock, Thorben | PTSV Dortmund | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 3:3 | 4.950 | ||
37 | 2.2 | Steinmann, Claus | TuS Warstein | 0:1 | 0:1 | 4:0 | 3:0 | 7:2 | 4.933 | ||
38 | 2.6 | Bley, Marcel | TTG Menden II | 2:3 | 1:4 | 0:3 | 3:0 | 6:10 | 4.931 | ||
39 | 1.2 | Bergmann, Lars | TuS Uentrop | 2:6 | 2:6 | 4:12 | 4.787 | ||||
40 | 1.5 | Trepmann, Julian | TuS Uentrop | 2:3 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 7:5 | 4.763 | ||
41 | 2.4 | Hankeln, Tim | TTG Menden II | 2:4 | 1:5 | 3:9 | 4.763 | ||||
42 | 1.3 | Adler, Marc-Andre | TuS Uentrop | 3:3 | 4:3 | 7:6 | 4.748 | ||||
43 | 4.2 | Werthmann, Thomas | TTF Bönen IV | 2:2 | 0:4 | 2:6 | 4.737 | ||||
44 | 1.4 | Chudalla, Julius | LTV Lippstadt | 3:3 | 3:3 | 6:6 | 4.500 | ||||
45 | 1.6 | Schreiner, Christian | LTV Lippstadt | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 4:1 | 10:5 | 4.425 | ||
46 | 6.6 | Danielewicz, Steven | TTG Menden II | 5:2 | 3:1 | 8:3 | 4.220 | ||||
47 | 1.4 | Krause, Mathias | TTC Pelkum | 2:4 | 3:2 | 5:6 | 4.220 | ||||
48 | 2.2 | Neufeld, Lukas | TSC Eintracht Dortmund II | 1:5 | 1:5 | 2:10 | 4.150 | ||||
49 | 1.6 | Scholz, Andreas | TuS Westfalia Sölde | 4:3 | 2:0 | 6:3 | 3.958 | ||||
50 | 2.1 | Kallerhoff, Frank | TuS Uentrop | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 3:2 | 3.800 | |||
51 | 3.4 | Schneider, Robin | TTG Menden II | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 3.800 | ||||
52 | 2.3 | Schulze Brock, Stephan | TSC Eintracht Dortmund II | 2:0 | 1:1 | 0:5 | 2:4 | 5:10 | 3.750 | ||
53 | 4.1 | Hirschberg, Jan | TTF Bönen IV | 0:9 | 2:7 | 2:16 | 3.633 | ||||
54 | 4.5 | Teichmann, Jan Emanuel | TTF Bönen IV | 0:1 | 2:1 | 0:4 | 1:1 | 2:0 | 5:7 | 3.362 | |
55 | 1.6 | Kemper, Mattis | TuS Uentrop | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 4:0 | 5:4 | 3.308 | ||
56 | 1.5 | Skotarzik, Marcus | TuS Bruchhausen | 1:3 | 6:1 | 7:4 | 3.289 | ||||
57 | 5.6 | Neumann, Fabian | TTF Bönen IV | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 3.275 | ||||
58 | 1.4 | Blankenburg, Andreas | TuS Westfalia Sölde | 2:6 | 2:3 | 4:9 | 3.177 | ||||
59 | 4.5 | Teichmann, Jan Emanuel | TTF Bönen III | 1:0 | 4:2 | 3:4 | 8:6 | 3.007 | |||
60 | 1.6 | Dickner, Robert | TuS Bruchhausen | 3:4 | 3:1 | 6:5 | 2.916 | ||||
61 | 1.4 | Steup, Stefan | PTSV Dortmund | 0:1 | 1:3 | 1:4 | 2:8 | 2.600 | |||
62 | 2.3 | Tulumcu, Selim | PTSV Dortmund | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 3:5 | 2.481 | |||
63 | 5.1 | Hahn, Matthias | TTF Bönen IV | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 3:1 | 4:9 | 1.771 | ||
64 | 2.6 | Stölzig, Heiko | TSC Eintracht Dortmund II | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 1:3 | 4:8 | 1.700 | ||
65 | 4.2 | Werthmann, Thomas | TTF Bönen III | 2:2 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 2:9 | 1.518 | ||
66 | 1.8 | Hermann, Rico | TuS Warstein | 0:1 | 0:1 | 0:8 | 1:4 | 1:14 | 1.500 | ||
67 | 2.1 | Miroszka, Tadeusz | PTSV Dortmund | 0:4 | 0:4 | 1:0 | 0:1 | 1:9 | 1.300 | ||
68 | 2.1 | Hartung, Jörg | TTC Pelkum | 1:4 | 0:1 | 1:5 | 0.900 | ||||
69 | 1.5 | Viviani, Martin | TTC Pelkum | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:5 | 0.825 | ||
70 | 3.3 | Buscher, Jost | PTSV Dortmund | 0:3 | 1:2 | 1:5 | 0.600 | ||||
71 | 1.7 | Klüh, Johannes | LTV Lippstadt | 1:3 | 0:3 | 1:6 | 0.404 | ||||
72 | 1.6 | Verstegen, Dirk | TTC Pelkum | 0:1 | 0:1 | 1:4 | 1:6 | 2:12 | -0.214 | ||
73 | 6.1 | Klösel, Andreas | TTF Bönen III | 0:3 | 0:2 | 0:5 | -0.225 |
Herren-Bezirksklasse Gruppe 5
Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | Sierpinski, Tomek | DJK Erwitte | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 41.950 | ||||
2 | 1.1 | Wegner, Simon | SuS BW Lipperbruch | 3:3 | 7:0 | 10:3 | 41.135 | ||||
3 | 2.1 | Volpert, Dieter | TuS Bruchhausen II | 4:2 | 5:1 | 9:3 | 40.938 | ||||
4 | 2.3 | Eisenbrecher, Manuel | DJK SR Cappel II | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 8:1 | 40.900 | ||
5 | 1.2 | Helmig, Jan | SuS BW Lipperbruch | 4:4 | 5:1 | 9:5 | 40.379 | ||||
6 | 2.4 | Schnieder, Matthias | DJK SR Cappel II | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 4:0 | 10:1 | 40.355 | ||
7 | 1.4 | Hiebert, Dennis | DJK Erwitte | 3:0 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 8:2 | 40.300 | ||
8 | 2.1 | Bentler, Peter | DJK SR Cappel II | 3:2 | 4:2 | 7:4 | 39.982 | ||||
9 | 1.3 | Jesse, Fabian | DJK Erwitte | 2:5 | 6:1 | 8:6 | 39.750 | ||||
10 | 2.2 | Broch, Jörg | TuS Bruchhausen II | 3:3 | 4:2 | 7:5 | 39.713 | ||||
11 | 1.1 | Rademacher, Klaus | SV BW Eickelborn | 5:1 | 2:4 | 7:5 | 39.712 | ||||
12 | 1.4 | Bruchmann, Herbert | SSV Meschede | 4:0 | 2:1 | 6:1 | 39.379 | ||||
13 | 1.4 | Korff, Andre | SuS BW Lipperbruch | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 4:2 | 10:3 | 39.315 | ||
14 | 1.2 | Büenfeld, Ralf | TuS Oeventrop | 2:1 | 2:2 | 4:3 | 39.246 | ||||
15 | 3.4 | Guarda, Kevin | TTV Neheim-Hüsten III | 4:1 | 5:1 | 9:2 | 39.236 | ||||
16 | 1.2 | Ermlich, Jörg | SSV Meschede | 3:3 | 2:2 | 5:5 | 39.100 | ||||
17 | 3.3 | Gassen, Jürgen | TTV Neheim-Hüsten III | 2:4 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 6:6 | 38.837 | ||
18 | 1.3 | Lenz, Jan | SuS BW Lipperbruch | 2:2 | 4:0 | 6:2 | 38.663 | ||||
19 | 3.2 | Krause, Erwin | TTV Neheim-Hüsten III | 2:5 | 4:4 | 6:9 | 38.425 | ||||
20 | 1.3 | Föckeler, Michael | SSV Meschede | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 5:4 | 38.408 | ||
21 | 2.3 | Macioszek, Christian | TuS Bruchhausen II | 5:1 | 3:3 | 8:4 | 38.225 | ||||
22 | 2.2 | Kemper, Andre | DJK SR Cappel II | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 38.225 | ||||
23 | 2.1 | Wenzel, Bastian | LTV Lippstadt II | 2:5 | 3:4 | 5:9 | 38.100 | ||||
24 | 1.5 | Lopez, Jose | SuS BW Lipperbruch | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 7:2 | 38.083 | ||
25 | 1.5 | Ulbrich, Thomas | SV BW Eickelborn | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 6:5 | 37.466 | |
26 | 2.9 | Kramer, Paul | LTV Lippstadt II | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 37.350 | ||||
27 | 2.1 | Aulbur, Nick | SuS BW Lipperbruch | 1:0 | 1:2 | 6:0 | 8:2 | 37.200 | |||
28 | 2.6 | Brunsing, Oliver | DJK SR Cappel II | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 5:2 | 37.000 | ||
29 | 2.1 | Sellerberg, Dietmar | DJK Erwitte | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 37.000 | ||||
30 | 2.6 | Schulze Frielinghaus, Lars | LTV Lippstadt II | 2:2 | 2:2 | 4:4 | 37.000 | ||||
31 | 1.2 | Winkel, Miriam | SV BW Eickelborn | 2:5 | 1:6 | 3:11 | 37.000 | ||||
32 | 2.2 | Holthaus, Tobias | LTV Lippstadt II | 1:4 | 1:4 | 2:8 | 36.900 | ||||
33 | 1.3 | Brüggemann, Dirk | TuS Oeventrop | 1:4 | 1:4 | 2:8 | 36.900 | ||||
34 | 1.6 | Niederhoff, Matthias | SSV Meschede | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 4:0 | 5:2 | 36.868 | ||
35 | 2.3 | Kramer, Jonas | LTV Lippstadt II | 0:2 | 0:1 | 2:3 | 3:2 | 5:8 | 36.669 | ||
36 | 3.2 | Sommer, Heinz | TuS Sundern III | 1:0 | 0:4 | 1:4 | 36.650 | ||||
37 | 2.8 | Tschense, Finn | LTV Lippstadt II | 1:2 | 5:0 | 6:2 | 36.644 | ||||
38 | 2.2 | Kramer, Sven | SSV Meschede | 4:1 | 0:1 | 4:2 | 36.550 | ||||
39 | 2.7 | Groß, Sebastian | LTV Lippstadt II | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 5:5 | 36.400 | ||
40 | 1.6 | Völker, Hans-Georg | SV BW Eickelborn | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 6:5 | 36.255 | ||
41 | 3.3 | Kopp, Volker | DJK SR Cappel II | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 35.950 | ||||
42 | 3.3 | Grun, Christian | TuS Sundern III | 0:4 | 0:1 | 0:5 | 35.950 | ||||
43 | 3.8 | Chirco, Sascha | DJK SR Cappel II | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 3:3 | 35.800 | ||
44 | 1.7 | Pommeranz, Udo | DJK Erwitte | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 4:6 | 35.600 | ||
45 | 2.5 | Furmanski, Mark | TuS Oeventrop | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 3:3 | 35.500 | |||
46 | 2.5 | Storm, Frank | TuS Bruchhausen II | 2:2 | 3:2 | 5:4 | 35.375 | ||||
47 | 1.5 | Rink, Nicolas | DJK Erwitte | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 1:3 | 2:8 | 35.300 | ||
48 | 4.1 | Krick, Denise | TTV Neheim-Hüsten III | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:4 | 35.250 | ||
49 | 3.3 | Bargen, Janik van | TuS Bruchhausen II | 2:3 | 2:1 | 4:4 | 35.219 | ||||
50 | 1.5 | Ermlich, Dirk | SSV Meschede | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 2:5 | 35.150 | ||
51 | 2.1 | Peters, Achim | TuS Oeventrop | 0:2 | 2:4 | 2:6 | 35.100 | ||||
52 | 1.4 | Bekas, Johannes | SV BW Eickelborn | 0:4 | 1:1 | 1:5 | 35.050 | ||||
53 | 2.4 | Willeke, Fabian | TuS Bruchhausen II | 1:5 | 1:3 | 2:8 | 35.000 | ||||
54 | 2.5 | Martin, Michael | SuS BW Lipperbruch | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 34.725 | ||||
55 | 1.9 | Röper, Ulrich | DJK Erwitte | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:6 | 34.506 | ||
56 | 6.2 | Khiata, Ahmad Nader | TTV Neheim-Hüsten III | 2:2 | 0:2 | 2:4 | 34.300 | ||||
57 | 2.2 | Lohest, Christian | DJK Erwitte | 1:5 | 1:0 | 2:5 | 34.093 |