Geschafft: Jungen siegen 9:1
So sehen Sieger aus. Nach vielen Jahren konnte der TuS wieder einen Meistertitel der Jungen feiern. Nachdem keine Mädchen/Damen Mannschaft mehr gestellt werden konnte, spielten Alanis Weber und Alexandra Klassen im Jungen Team. Das sie eine Verstärkung darstellen, zeigen ihre Bilanzen. Lediglich nur zwei Einzel gaben die jungen Damen ab. Auch Jannik van Bargen und Moritz Schneider legten eine tolle Rückrunden hin. Jannik gab ein und Moritz zwei Einzel ab. Somit wurden sie verdient Meister der Saison 2015/16
Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 09.01.2016 | 12:00 | (1) | TuS Bruchhausen | TTC Gellinghausen | 9:1 | |||
Sa. | 20.02.2016 | 12:00 | (1) | TuS Bruchhausen | TV Suttrop | 7:3 | |||
Sa. | 27.02.2016 | 12:00 | (1) | TuS Bruchhausen | TTV Ense 1975 II | 10:0 | |||
Fr. | 04.03.2016 | 17:30 | (1) | TV Fredeburg II | TuS Bruchhausen | 2:8 | |||
Fr. | 18.03.2016 | 17:45 v | (1) | TuS Bruchhausen | TTV Ense 1975 | 10:0 | |||
Mo. | 04.04.2016 | 17:30 | (2) | TuS Warstein | TuS Bruchhausen | 1:9 |
Spielerbilanzen (Rückrunde)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Bargen, Janik van | 6 | 6 | 6:0 | 5:1 | 4:0 | 15:1 | ||
1.2 | Weber, Alanis | 6 | 6 | 5:1 | 5:1 | 1:0 | 11:2 | ||
1.3 | Klassen, Alexandra | 5 | 5 | 2:2 | 4:0 | 1:0 | 7:2 | ||
1.4 | Risse, Maik | 0 | |||||||
1.5 | Decker, Lukas | 0 | |||||||
1.1 | Schneider, Moritz | 6 | 6 | 1:0 | 3:2 | 5:0 | 1:0 | 10:2 | |
„kampflos“-Einzel | 3:0 | ||||||||
Einzel | 46:7 | ||||||||
Bargen, Janik van / Schneider, Moritz | 5 | 5:0 | |||||||
Klassen, Alexandra / Weber, Alanis | 1 | 1:0 | |||||||
Bargen, Janik van / Weber, Alanis | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 7:0 | ||||||||
gesamt | 53:7 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Bruchhausen | 12 | 11 | 0 | 1 | 93:27 | +66 | 22:2 | |
2 | TV Suttrop | 11 | 9 | 0 | 2 | 86:24 | +62 | 18:4 | |
3 | TTV Ense 1975 | 11 | 7 | 1 | 3 | 67:43 | +24 | 15:7 | |
4 | TV Fredeburg II | 11 | 5 | 2 | 4 | 57:53 | +4 | 12:10 | |
5 | TTC Gellinghausen | 11 | 3 | 2 | 6 | 47:63 | -16 | 8:14 | |
6 | TTV Ense 1975 II | 12 | 1 | 1 | 10 | 30:90 | -60 | 3:21 | |
7 | TuS Warstein | 12 | 1 | 0 | 11 | 20:100 | -80 | 2:22 | |
8 | TTV Neheim-Hüsten II | aufgelöst am 23.12.2015 | |||||||
9 | TTV Neheim-Hüsten III | aufgelöst am 26.08.2015 |
Kreis Arnsberg/Lippstadt 2015/16
1. Jungen-Kreisklasse Gruppe 1
TuS Warstein – TuS Bruchhausen, 04.04.2016, 17:30 Uhr
Spielbericht
TuS Warstein | TuS Bruchhausen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 | Niedballa, Martin Puruncaja, Carlos |
Bargen, Janik van Schneider, Moritz |
11:6 | 6:11 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-3 | Sanih, Arunim | Klassen, Alexandra | 4:11 | 12:10 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-1 | Puruncaja, Carlos | Bargen, Janik van | 11:9 | 5:11 | 3:11 | 1:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-2 | Niedballa, Martin | Weber, Alanis | 4:11 | 4:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-4 | Puruncaja, Carlos | Schneider, Moritz | 7:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Niedballa, Martin | Bargen, Janik van | 3:11 | 10:12 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Sanih, Arunim | Schneider, Moritz | 3:11 | 2:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Puruncaja, Carlos | Weber, Alanis | 8:11 | 10:12 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-1 | Sanih, Arunim | Bargen, Janik van | 8:11 | 7:11 | 12:10 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-3 | Niedballa, Martin | Klassen, Alexandra | 7:11 | 11:6 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
Bälle: 239:380 | 7:29 | 1:9 |
Spielbeginn: 17:30 Uhr – Spielende: 19:00 Uhr