Dritte Herren mit knappem Sieg
Die Dritte hat mit diesem Sieg wichtige Punkte für einen vorzeitigen Klassenerhalt erspielt.
Auch wenn es gegen Wickede 2 knapp war, geht der Sieg in Ordnung.
J. van Bargen und A. Kösling waren die Garanten; sie allein holten 4 der 5 Punkte zum Sieg. Einen wichtigen Einzelsieg steuerte Melina Kösling bei.
Kreis Arnsberg/Lippstadt 2020/21 – Herren 1. Kreisklasse 2 (4er)
TuS Bruchhausen III : TV Wickede II
Mittwoch, 23.09.20 19:00 Uhr
| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nicht anwesend/angetreten, / nicht anwesend/angetreten, |
nicht anwesend/angetreten, / nicht anwesend/angetreten, |
|||||||||||||||
| nicht anwesend/angetreten, / nicht anwesend/angetreten, |
nicht anwesend/angetreten, / nicht anwesend/angetreten, |
|||||||||||||||
| Bargen, Janik van | Gräwe, Martin | 11:4 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
| Walter, Josef | Röling, Klaus | 7:11 | 10:12 | 5:11 | 0:3 | 1:1 | ||||||||||
| Kösling, Achim | Gründken, Klaus | 11:9 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||
| Kösling, Melina | Lange, Andreas | 11:5 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 3:1 | ||||||||||
| Bargen, Janik van | Röling, Klaus | 11:5 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 4:1 | ||||||||||
| Walter, Josef | Gräwe, Martin | 4:11 | 4:11 | 2:11 | 0:3 | 4:2 | ||||||||||
| Kösling, Achim | Lange, Andreas | 11:13 | 11:6 | 9:11 | 12:10 | 11:9 | 3:2 | 5:2 | ||||||||
| Kösling, Melina | Gründken, Klaus | 4:11 | 11:4 | 11:13 | 11:8 | 5:11 | 2:3 | 5:3 | ||||||||
| Bälle 260:233 | 17:11 | 5:3 | ||||||||||||||
| Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | nicht anwesend/angetreten, / nicht anwesend/angetreten, |
nicht anwesend/angetreten, / nicht anwesend/angetreten, |
||||
| D2-D2 | nicht anwesend/angetreten, / nicht anwesend/angetreten, |
nicht anwesend/angetreten, / nicht anwesend/angetreten, |
||||
| 1-2 | Bargen, Janik van | Gräwe, Martin | 3:0 | 1:0 | ||
| 2-1 | Walter, Josef | Röling, Klaus | 0:3 | 1:1 | ||
| 3-4 | Kösling, Achim | Gründken, Klaus | 3:0 | 2:1 | ||
| 4-3 | Kösling, Melina | Lange, Andreas | 3:0 | 3:1 | ||
| 1-1 | Bargen, Janik van | Röling, Klaus | 3:0 | 4:1 | ||
| 2-2 | Walter, Josef | Gräwe, Martin | 0:3 | 4:2 | ||
| 3-3 | Kösling, Achim | Lange, Andreas | 3:2 | 5:2 | ||
| 4-4 | Kösling, Melina | Gründken, Klaus | 2:3 | 5:3 | ||
| Bälle 260:233 | 17:11 | 5:3 | ||||
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 20:35 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 24.09.2020 14:59 Uhr
Tabelle (gesamt)
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Bruchhausen III | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:14-4 | 3:3 | |
| 2 | SV Holzen | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1+6 | 2:0 | |
| 3 | TTV Ense 1975 II | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1+6 | 2:0 | |
| 4 | TV Fredeburg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3+2 | 2:0 | |
| 5 | TV Wickede II | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7+2 | 2:2 | |
| 6 | TTV Neheim-Hüsten IV | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4+0 | 1:1 | |
| 7 | TTV Werl-Büderich II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6-4 | 0:2 | |
| 8 | TuS „Jahn“ Berge | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:12-8 | 0:4 |
