3. weiter auf Kurs: 8:2 Sieg in Arnsberg
Bisher weisen die Ergebnisse der 3. klar Richtung Meisterschaft aus. Auch Arnsberg konnte die TuS Maschine nicht aufhalten.
Bezirk Westfalen-Mitte 2024/25 – Herren 3. Bezirksklasse 4
DJK GW Arnsberg II : TuS Bruchhausen III
Samstag, 15.02.25 17:45 Uhr
| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marken, Andreas / Schmidt, Viktor | Stellpflug, Julia / Weber, Alanis | 11:7 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||||
| Richter, Robert / Krick, Andreas | Kösling, Achim / Walter, Josef | 8:11 | 7:11 | 11:8 | 11:13 | 1:3 | 1:1 | ||||
| Marken, Andreas | Kösling, Achim | 4:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 1:2 | |||||
| Schmidt, Viktor | Walter, Josef | 11:7 | 9:11 | 10:12 | 8:11 | 1:3 | 1:3 | ||||
| Richter, Robert | Stellpflug, Julia | 10:12 | 9:11 | 14:12 | 4:11 | 1:3 | 1:4 | ||||
| Krick, Andreas | Weber, Alanis | 11:8 | 6:11 | 6:11 | 7:11 | 1:3 | 1:5 | ||||
| Marken, Andreas | Walter, Josef | 9:11 | 8:11 | 11:3 | 2:11 | 1:3 | 1:6 | ||||
| Schmidt, Viktor | Kösling, Achim | 8:11 | 5:11 | 11:6 | 7:11 | 1:3 | 1:7 | ||||
| Richter, Robert | Weber, Alanis | 12:10 | 8:11 | 11:7 | 8:11 | 12:10 | 3:2 | 2:7 | |||
| Krick, Andreas | Stellpflug, Julia | 10:12 | 17:15 | 5:11 | 14:12 | 9:11 | 2:3 | 2:8 | |||
| Bälle 362:413 | 14:26 | 2:8 | |||||||||
TuS Bruchhausen III (gesamt)
| Rang | Name | Einsätze | gesamt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | Kösling, Dirk | 1 | 3: 0 | ||||||
| 3.1 | Kösling, Achim | 8 | 16: 3 | ||||||
| 3.2 | Niemand, Benedikt | 9 | 17: 4 | ||||||
| 3.3 | Walter, Josef | 8 | 16: 4 | ||||||
| 3.4 | Stellpflug, Julia | 9 | 16: 4 | ||||||
| 3.5 | Weber, Alanis | 10 | 16: 6 | ||||||
| 3.6 | Löhr, Louis | 2 | 3: 2 | ||||||
| 87:23 | |||||||||
| Stellpflug, Julia / Weber, Alanis | 8 | 6:2 | |||||||
| Kösling, Achim / Niemand, Benedikt | 4 | 3:1 | |||||||
| Niemand, Benedikt / Walter, Josef | 3 | 2:1 | |||||||
| Kösling, Achim / Walter, Josef | 2 | 2:0 | |||||||
| Kösling, Dirk / Kösling, Achim | 1 | 1:0 | |||||||
| Weber, Alanis / Löhr, Louis | 1 | 1:0 | |||||||
| Walter, Josef / Weber, Alanis | 1 | 1:0 | |||||||
| 16:4 | |||||||||
| 103:27 | |||||||||
